島根県雲南市の再エネ発電所(FIT認定情報)
島根県雲南市のFIT認定設備は108件、認定出力の合計は55.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光104件、水力4件。出力が最も大きい設備は25.9 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は104件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 104件 | 36.2 MW | 96.3% |
|---|
| 水力 | 4件 | 19.7 MW | 3.7% |
|---|
| 合計 | 108件 | 55.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 87件 | 80.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 12.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 3.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 46件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全108件)
島根県雲南市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 25.9 MW | 掛合町多根 | 自然エネルギーSIPP9合同会社 | 2024年6月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 17.7 MW | 木次町平田 | 中国電力株式会社 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 加茂町三代 | 株式会社伸成 | 2016年2月25日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 水力 | 1,000 kW | 木次町湯村 | 中国電力株式会社 | 2020年4月1日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 水力 | 900 kW | 吉田町川手字土井 | 中国電力株式会社 | 2020年4月1日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 797.5 kW | 加茂町三代 | 株式会社山一工務店 | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 加茂町岩倉 | 株式会社クリエイト山陰 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大東町下久野 | 山佐産業株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 加茂町岩倉 | 株式会社和興 | 2015年12月21日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 455 kW | 木次町寺領 | 新エネ創生株式会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 掛合町入間 | 株式会社WAKO | 2025年5月15日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 405.7 kW | 加茂町猪尾 | TOA株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 加茂町岩倉 | 合同会社大吉 | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 356.7 kW | 木次町山方 | 有限会社中林木工 | 2015年11月2日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 加茂町岩倉 | 有限会社小池電気設備 | 2016年11月11日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 加茂町岩倉 | 株式会社和興 | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 三刀屋町六重 | 合同会社JREサンライズ1 | 2026年3月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 三刀屋町六重 | 合同会社JREサンライズ1 | 2026年3月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 三刀屋町殿河内 | 株式会社コバヤシ | 2015年3月12日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 139.3 kW | 大東町仁和寺 | 株式会社メガソーラー朝倉池 | 2014年11月12日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 水力 | 110 kW | 吉田町曽木 | 非掲載 | 2017年1月17日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 加茂町猪尾 | 合同会社 奥出雲ソーラーファーム | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
島根県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。