島根県益田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
島根県益田市のFIT認定設備は131件、認定出力の合計は82.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光126件、風力2件、水力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は53.9 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は127件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 126件 | 23.1 MW | 96.2% |
|---|
| 風力 | 2件 | 53.9 MW | 1.5% |
|---|
| 水力 | 2件 | 5,098 kW | 1.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 360 kW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 131件 | 82.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 100件 | 76.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 19件 | 14.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 8.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 21件 | |
|---|
| 2014年 | 42件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 11件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全131件)
島根県益田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 53.9 MW | 匹見町道川イ | アジア風力発電株式会社 | 2020年3月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 4,998 kW | 猪木谷町ロ | 中国電力株式会社 | 2022年2月17日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 黒周町ロ | 株式会社ソーラーファーム | 2012年12月28日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 市原町イ | 島根県 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,554.3 kW | 種村町イ | 株式会社ソーラーファーム | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 内田町イ | 島根県 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,407.7 kW | 種村町イ | 株式会社ソーラーファーム | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 安富町 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 2013年1月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 市原町イ | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,092 kW | 高津町ロ | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 高津町ロ | 日本国土開発株式会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 555.5 kW | 高津町ロ | 大和ハウス工業株式会社 | 2026年2月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 虫追町ロ | 株式会社ミスミテック | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 種村町イ | 株式会社ひょうま | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 種村町イ | 株式会社ひょうま | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 419 kW | 虫追町ロ | 株式会社ミスミテック | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| バイオマス | 360 kW | 黒周町ロ | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 | 2023年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 内田町ロ | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 虫追町ロ | 株式会社ミスミエナジー | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 戸田町ロ | 有限会社玉屋化成 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 匹見町澄川イ | 株式会社WAKOインベスト | 2023年3月30日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高津町ロ | 合同会社JREサンライズ1 | 2025年12月11日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高津町ロ | 合同会社JREサンライズ1 | 2026年1月16日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高津町ロ | 合同会社JREサンライズ1 | 2025年12月11日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高津町ロ | 合同会社JREサンライズ1 | 2025年12月11日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高津町ロ | 合同会社JREサンライズ1 | 2025年12月11日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 向横田町ロ | 天照発電株式会社 | 2021年3月22日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 201.6 kW | 喜阿弥町イ | 有限会社リサイクル佐々木 | 2012年10月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 久々茂町イ | 株式会社S-point | 2014年9月24日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 高津 | 安野産業株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
島根県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。