島根県安来市の再エネ発電所(FIT認定情報)
島根県安来市のFIT認定設備は117件、認定出力の合計は59.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光108件、水力7件、風力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は42 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は111件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 108件 | 11.1 MW | 92.3% |
|---|
| 風力 | 1件 | 42 MW | 0.9% |
|---|
| 水力 | 7件 | 5,388 kW | 6.0% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 750 kW | 0.9% |
|---|
| 合計 | 117件 | 59.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 98件 | 83.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 8.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 5.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 20件 | |
|---|
| 2014年 | 29件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 8件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全117件)
島根県安来市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 42 MW | 広瀬町東比田 | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 | 2023年5月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 3,000 kW | 広瀬町布部 | 非掲載 | 2018年2月2日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,650 kW | 伯太町赤屋 | 山源山乃花株式会社 | 2016年2月25日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 水力 | 1,400 kW | 広瀬町菅原 | 島根県 | 2015年1月16日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 黒井田町字五斗堀 | 株式会社サブコン | 2016年2月25日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 穂日島 | SOLARWAVE安来株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 東赤江町字福井 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| バイオマス | 750 kW | 佐久保町字窪田 | 株式会社ネオナイト | 2022年1月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 宮内町字清吉谷 | 株式会社中良商事 | 2015年11月2日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 420 kW | 飯生町字今若 | 合同会社きたろうソーラー | 2021年12月21日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 水力 | 270 kW | 広瀬町布部 | 非掲載 | 2020年1月24日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 吉佐町 | 株式会社モーニングカーム | 2014年8月26日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大塚町字丸山 | ソーラー・ワン株式会社 | 2026年2月16日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 水力 | 225 kW | 広瀬町布部 | 安来市 | 2020年3月16日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 宮内町字屋並 | 有限会社高橋建設 | 2018年4月12日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 大塚町字丸山 | ソーラー・ワン株式会社 | 2026年2月16日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 広瀬町上山佐 | 非掲載 | 2017年2月1日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 広瀬町布部 | 安来市 | 2026年2月4日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 水力 | 95 kW | 伯太町峠之内 | 安来市 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 広瀬町菅原 | 有限会社 アリノベ | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 下坂田町字免々田 | 非掲載 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 赤江町字新武嶺 | 今太産業株式会社 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安来町堤谷 | 有限会社ねごろ | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清井町 | 非掲載 | 2015年11月18日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下坂田町當佛 | 株式会社 舞ホームサービス | 2016年9月26日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大塚町 | パートナーズ株式会社 | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大塚町 | 株式会社LHR | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大塚町 | 株式会社 福葉 | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下坂田町當佛 | 非掲載 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 島田町字番ノ木 | 株式会社ホンムラ | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
島根県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。