滋賀県近江八幡市の再エネ発電所(FIT認定情報)
滋賀県近江八幡市のFIT認定設備は293件、認定出力の合計は27.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光290件、バイオマス2件、水力1件。出力が最も大きい設備は3,334 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は291件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 290件 | 24.7 MW | 99.0% |
|---|
| 水力 | 1件 | 35.1 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 2,889 kW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 293件 | 27.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 261件 | 89.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 22件 | 7.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 39件 | |
|---|
| 2014年 | 129件 | |
|---|
| 2015年 | 23件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 12件 | |
|---|
| 2018年 | 10件 | |
|---|
| 2019年 | 28件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全293件)
滋賀県近江八幡市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 3,334 kW | 西生来町字蒲生野口 | 株式会社ハヤシ | 2016年11月10日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| バイオマス | 1,899 kW | 津田町 | 株式会社エコ・フード東海 | 2022年3月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,300 kW | 野村町 | 株式会社尾賀亀 | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 長光寺町字三反長 | エナジーバンクジャパン株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| バイオマス | 990 kW | 竹町 | 近江八幡市 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 899.1 kW | 長光寺町字瓶割山 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 長光寺町字水入 | エナジーバンクジャパン株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 上田町 | 株式会社イトーキ | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 603.8 kW | 円山町字山後 | 株式会社三枝 | 2013年9月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 安土町西老蘇字石橋 | 伊坂電気株式会社 | 2014年11月20日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 小船木町 | オリックス株式会社 | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 馬淵町字下司 | 合同会社GX INVESTMENT2号 | 2026年6月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 330 kW | 若宮町字中音城寺 | 株式会社京都エネルギー研究所 | 2015年12月10日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 325 kW | 西生来町字小野 | マコトホーム株式会社 | 2014年10月30日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 251.4 kW | 安土町内野字舟岡 | 伊坂電気株式会社 | 2014年11月20日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 鷹飼町字徳常 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 末広町字流 | ALL・IN株式会社 | 2014年10月30日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 末広町字流 | マコト建設株式会社 | 2014年11月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 安土町内野字丸野 | 伊坂電気株式会社 | 2015年8月21日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 友定町字狐原 | 株式会社ヒラハラ | 2015年12月3日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 安土町石寺字天水 | 株式会社しがぎんエナジー | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 安土町上出字八袋 | 第六日本ソーラー電力合同会社 | 2021年2月8日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 牧町字前木 | 株式会社ワールドカップ | 2019年7月24日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 安土町桑実寺字奥場 | 非掲載 | 2015年8月21日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 198 kW | 長光寺町字下野口 | 非掲載 | 2020年2月7日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 171.4 kW | 末広町字中上 | ALL・IN株式会社 | 2014年10月30日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 安土町下豊浦 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年3月26日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 野村町字奥山 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 西生来町 | 滋賀流通株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 出町 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年3月26日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
滋賀県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。