埼玉県朝霞市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県朝霞市のFIT認定設備は33件、認定出力の合計は3,927.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光32件、水力1件。出力が最も大きい設備は977 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は33件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 32件 | 3,864.2 kW | 97.0% |
|---|
| 水力 | 1件 | 63 kW | 3.0% |
|---|
| 合計 | 33件 | 3,927.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 24件 | 72.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 18.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 9.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全33件)
埼玉県朝霞市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 977 kW | 台字長沼 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字上内間木 | 株式会社丸沼倉庫 | 2013年12月26日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 宮戸 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 417.4 kW | 大字上内間木字黒沼 | 株式会社丸沼倉庫 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 膝折町 | 株式会社あらた | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 泉水 | 株式会社武蔵野 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 95.5 kW | 大字溝沼 | グッドエネジーSPC埼玉県第一合同会社 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 栄町 | テイ・エステック株式会社 | 2018年11月12日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 水力 | 63 kW | 泉水 | 東京発電株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 根岸台 | ウエルシア薬局株式会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 上内間木 | 株式会社アイヨンテック | 2015年4月14日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上内間木 | エヌティオートサービス株式会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字上内間木字釜口 | 有限会社丸藤興業 | 2015年4月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上内間木 | 非掲載 | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 膝折町 | 株式会社有斐閣 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.7 kW | 朝志ケ丘 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 46.4 kW | 浜崎 | 株式会社ウエストPPP | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 根岸台 | 株式会社 山定物流 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 41 kW | 下内間木 | 株式会社 井口金型 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 溝沼 | あさか野農業協同組合 | 2019年7月18日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 35.7 kW | 岡 | 非掲載 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 32.5 kW | 幸町 | HUGエナジー株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 kW | 本町 | 非掲載 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30.9 kW | 膝折町 | 東京メールサービス株式会社 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 26.9 kW | 膝折町 | 非掲載 | 2015年12月1日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 22.9 kW | 溝沼 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 上内間木 | 株式会社 サンライズボディ | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 三原 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 溝沼 | 株式会社 カクイチ | 2019年8月19日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 宮戸 | 非掲載 | 2017年7月14日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。