佐賀県佐賀市の再エネ発電所(FIT認定情報)
佐賀県佐賀市のFIT認定設備は943件、認定出力の合計は67 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光938件、水力4件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,500 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は942件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 938件 | 62.3 MW | 99.5% |
|---|
| 水力 | 4件 | 132.7 kW | 0.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 4,500 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 943件 | 67 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 876件 | 92.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 52件 | 5.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 0.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 0.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 86件 | |
|---|
| 2013年 | 301件 | |
|---|
| 2014年 | 349件 | |
|---|
| 2015年 | 29件 | |
|---|
| 2016年 | 35件 | |
|---|
| 2017年 | 22件 | |
|---|
| 2018年 | 41件 | |
|---|
| 2019年 | 42件 | |
|---|
| 2020年 | 16件 | |
|---|
| 2021年 | 14件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全943件)
佐賀県佐賀市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,500 kW | 高木瀬町大字長瀬 | 佐賀市 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,994.5 kW | 大和町大字久池井字城山 | 株式会社ソーラーバンク | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,994.5 kW | 富士町大字上熊川 | 株式会社ウインズビル | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 三瀬村藤原字小ヶ倉 | 株式会社ツジデン | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,964.7 kW | 富士町市川 | 天山クリーンエナジー合同会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,920 kW | 三瀬村藤原栗原 | 株式会社クラフティア | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 金立町大字千布字雲洲一本黒木 | 株式会社西本町鉄工所 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 富士町上合瀬字布巻 | 株式会社三和通商 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 川副長大字福富 | 芝浦グループホールディングス株式会社 | 2012年6月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 久保泉町大字川久保字武工土井 | 株式会社フォーエス | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 742.2 kW | 川副町大字南里字五本谷十角 | 青空産業株式会社 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 富士町大字杉山 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 嘉瀬町大字荻野 | オリックス株式会社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 諸冨町大字徳富 | 有限会社ユニファクト | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 富士町大字小副川字中鶴 | 自然開発合同会社 | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 久保泉町大字下和泉字三本柳 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2021年11月10日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 497 kW | 西与賀町厘外 | オリックス株式会社 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 492.4 kW | 鳥栖市姫方町字百々田 | 株式会社フォレスト | 2012年7月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 久保泉町大字上和泉 | 有限会社島ノ江燃料店 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 久保泉町大字下和泉字本村 | 有限会社 ムラヤマ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 410.5 kW | 鍋島町大字森田 | 佐賀日産自動車株式会社 | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 富士町上熊川字苗代 | 株式会社ウインズビル | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 337.5 kW | 大和町大字川上字惣房口一割 | 有限会社ムラヤマ | 2022年8月31日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 本庄大字鹿子 | 株式会社城田電工 | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 269.4 kW | 富士町大字杉山字川原 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 266.5 kW | 高木瀬西 | 株式会社サガシキ | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 260 kW | 本庄町大字鹿の子字上飯盛 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大和町大字川上 | 株式会社ソーラーバンク | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 三瀬村藤原字栗原 | 非掲載 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 久保泉町上和泉字泉 | オリックス株式会社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
佐賀県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。