大阪府高槻市の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府高槻市のFIT認定設備は102件、認定出力の合計は14.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光101件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,300 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は102件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 101件 | 10.1 MW | 99.0% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 4,300 kW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 102件 | 14.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 85件 | 83.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 9.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 14件 | |
|---|
| 2013年 | 28件 | |
|---|
| 2014年 | 27件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全102件)
大阪府高槻市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,300 kW | 前島 | 高槻市 | 2020年6月12日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,444.3 kW | 下田部町 | ORソーラーパワー・サプライ株式会社 | 2024年11月25日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 南庄所町 | Energy Gate4合同会社 | 2024年9月17日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 芝生町 | 野村不動産熱供給株式会社 | 2026年3月1日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下田部町 | 合同会社江戸橋太陽の郷 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下田部町 | 不二サッシ株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 西面北 | シモハナ物流株式会社 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 404.9 kW | 成合南土地区画整理事業施行区域内 | 大和ハウス工業株式会社 | 2021年11月15日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 391.4 kW | 道鵜町 | 株式会社タカックス | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 玉川 | 株式会社コープ環境サービス | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 205.8 kW | 前島 | 株式会社アクト石原 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 東天川 | 井前工業株式会社 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 萩之庄 | 第九日本ソーラー電力合同会社 | 2022年12月28日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 柱本 | 浜田ホールディングス株式会社 | 2012年7月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 川添 | 株式会社平和堂 | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 番田 | 株式会社柴田工業 | 2015年11月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 74.8 kW | 野田東 | 株式会社エヌライズテック | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三島江 | 株式会社大一工務店 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西之川原 | 蔵人土地株式会社 | 2014年5月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南庄所町 | 株式会社 治京製作所 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 大蔵司 | 合同会社ルーフエナジー | 2019年1月28日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 西面南 | 佐藤精機株式会社 | 2019年9月13日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 阿武野 | 浜田ホールディングス株式会社 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 奈佐原 | 浜田ホールディングス株式会社 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 48.7 kW | 三島江 | 藤阪倉庫運送株式会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.6 kW | 富田町 | 株式会社 高槻駅前 ハーバー | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 萩之庄 | ワイズ不動産販売株式会社 | 2018年6月14日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 46.7 kW | 辻子 | 株式会社村上製作所 | 2013年6月18日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 46 kW | 古曽部町 | 非掲載 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 松川町 | 株式会社タンモト | 2012年10月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。