大阪府貝塚市の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府貝塚市のFIT認定設備は95件、認定出力の合計は14.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光95件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は95件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 95件 | 14.6 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 95件 | 14.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 76件 | 80.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 13.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 4.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 21件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 13件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全95件)
大阪府貝塚市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 二色南町 | 大阪府 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 二色北町 | SFソーラーパワー株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,887.6 kW | 二色北町 | SFソーラーパワー株式会社 | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,595 kW | 大川 | 株式会社カメリヤ・プランニング | 2015年5月1日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 957.8 kW | 二色北町 | SFソーラーパワー株式会社 | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 三ケ山 | 株式会社エコプラスティー | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 419.5 kW | 二色中町 | 尾家産業株式会社 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 二色南町 | 山忠棉業株式会社 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 二色北町 | 株式会社カワサキ | 2018年11月22日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 220 kW | 二色南町 | 株式会社大阪化粧合板製作所 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 204.9 kW | 二色中町 | 光洋鉄線株式会社 | 2022年1月17日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 192 kW | 二色南町 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 158.8 kW | 鳥羽 | 協栄株式会社 | 2013年8月29日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 二色南町 | 株式会社センヨー | 2025年7月18日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 太陽光 | 144 kW | 木積 | 大協テックス株式会社 | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 126.1 kW | 二色中町 | ナンカイ工業株式会社 | 2013年7月12日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 104.9 kW | 畠中 | 光洋鉄線株式会社 | 2022年11月11日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 二色中町 | 日本紙工株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 88.2 kW | 二色中町 | 中野物産株式会社 | 2022年11月18日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 二色南町 | パナソニック株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 二色南町 | 株式会社センヨー | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 三ケ山 | 有限会社楠本商事不動産 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 二色中町 | 株式会社貴望工業 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 石才 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ松 | 合同会社 英由 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ松 | 株式会社 京都建物 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ松 | 株式会社 ABAサポート | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ松 | 株式会社ウエストジャパン | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ松 | 株式会社 REブレイン | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ツ松 | 株式会社 REブレイン | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。