大阪府泉南郡熊取町の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府泉南郡熊取町のFIT認定設備は21件、認定出力の合計は7,399.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光21件。出力が最も大きい設備は1,995 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は21件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 21件 | 7,399.4 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 21件 | 7,399.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 12件 | 57.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 19.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 14.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 9.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 2件 | |
|---|
| 2014年 | 2件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全21件・出力の大きい順)
大阪府泉南郡熊取町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 小谷南 | 倉商株式会社 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,986 kW | 小谷南 | 倉商株式会社 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字久保 | エースシステムソリューション株式会社 | 2015年3月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字五門 | 株式会社東栄 | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 成合南 | 株式会社マス | 2015年3月26日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 385.3 kW | 朝代台 | 株式会社浪商綜合サービス | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 299 kW | 小谷南 | 平成エレクトリック株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 成合西 | 株式会社Looop | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 和田 | 株式会社 東栄 | 2016年9月8日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 朝代東 | 非掲載 | 2021年1月22日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 40.5 kW | 朝代東 | 非掲載 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 五門東 | 非掲載 | 2020年1月8日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 七山東 | 非掲載 | 2015年7月15日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 紺屋 | 阪上商事有限会社 | 2015年11月19日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 大久保南 | 非掲載 | 2018年7月20日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 28.8 kW | 小垣内 | 非掲載 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 五門東 | 株式会社東昌ホールディングス | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 26.9 kW | 野田 | 非掲載 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 五門東 | 株式会社東昌ホールディングス | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 21.5 kW | 久保 | 社会福祉法人 伸栄福祉会 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 野田 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。