大阪府大阪市住之江区の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府大阪市住之江区のFIT認定設備は66件、認定出力の合計は37.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光64件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は11.3 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は64件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 64件 | 24.9 MW | 97.0% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 12.6 MW | 3.0% |
|---|
| 合計 | 66件 | 37.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 37件 | 56.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 21.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 7.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 15.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 16件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全66件)
大阪府大阪市住之江区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 11.3 MW | 北加賀屋 | 大阪広域環境施設組合 | 2022年3月25日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 6,500 kW | 南港中 | RW RENEWABLES5合同会社 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 柴谷 | ライトイヤー・ソーラー合同会社 | 2012年11月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 南港北 | 合同会社咲州メガソーラー大阪ひかりの泉プロジェクト | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 南港中 | 三興倉庫株式会社 | 2013年10月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 南港中 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| バイオマス | 1,320 kW | 泉 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 柴谷 | リコーリース株式会社 | 2026年6月8日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 南港東 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 南港南 | SBSロジコム株式会社 | 2018年3月26日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 南港中 | 株式会社日本ベネックス | 2026年1月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 南港南 | 加藤産業株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 南港東 | 大阪港振興株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 南港北 | 株式会社イーネット | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 平林北 | 大和エネルギー株式会社 | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 泉 | 南海電気鉄道株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 357 kW | 泉 | 近物レックス株式会社 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 342 kW | 平林南 | 株式会社プレカットエンジニアリング | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 280 kW | 南港北 | 株式会社マキタ運輸 | 2016年7月28日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 南港北 | 大和エネルギー株式会社 | 2019年12月12日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 南港南 | 株式会社ライフハウス | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 柴谷 | 日本酒類販売株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 平林南 | 株式会社三和 | 2013年6月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 南港南 | 有限会社アルファフォルム | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 109.6 kW | 平林北 | 木材開発株式会社 | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 102 kW | 柴谷 | 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 99.2 kW | 南港東 | コトブキ産業株式会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 97 kW | 平林南 | 株式会社プレカットエンジニアリング | 2015年11月5日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 79.2 kW | 北加賀屋 | 恩加島木材工業株式会社 | 2023年8月16日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 平林南 | 株式会社 イズミ商会 | 2015年7月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。