大阪府大東市の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府大東市のFIT認定設備は66件、認定出力の合計は9,254.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光65件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は5,750 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は65件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 65件 | 3,504.2 kW | 98.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 5,750 kW | 1.5% |
|---|
| 合計 | 66件 | 9,254.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 53件 | 80.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 18.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 20件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全66件)
大阪府大東市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 5,750 kW | 大字龍間 | 株式会社BPS大東 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 230.4 kW | 御領 | 株式会社陽光 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 204.9 kW | 御領 | 株式会社ダイウレ | 2021年12月22日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 御領 | 宮瀧運輸株式会社大東営業所 | 2013年9月5日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 193.7 kW | 新田北町 | 津熊鋼建株式会社 | 2012年9月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 190 kW | 諸福 | オーディエー株式会社 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 166.5 kW | 新田旭町 | 大和ハウス工業株式会社 | 2019年1月30日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 諸福 | 第六日本ソーラー電力合同会社 | 2020年1月24日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 129 kW | 新田旭町 | 旭新運輸開発株式会社 | 2013年9月2日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 110 kW | 新田境町 | 株式会社岩本組 | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 87 kW | 御領 | 三菱倉庫株式会社 | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 68.2 kW | 新田境町 | 鮎陸運倉庫株式会社 | 2012年10月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 三箇 | 株式会社エネアーク関西 | 2026年1月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 新田北町 | 株式会社 ブンカ | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 三箇 | エスク株式会社 | 2022年10月24日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御領 | 宮瀧運輸 株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三箇 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新田北町 | 三和機材株式会社 | 2016年11月15日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御領 | 京阪紙工株式会社 | 2019年7月2日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御領 | 株式会社京伸 | 2019年12月10日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南郷町 | 大阪中央ダイカスト株式会社 | 2023年10月18日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 新田北町 | 株式会社 前川工業所 | 2014年10月1日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 48.3 kW | 新田西町 | 株式会社イクス | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 龍間 | 非掲載 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 新田北町 | 大通運輸株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 46.6 kW | 御領 | 株式会社 サントリーノ | 2013年8月22日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 44.7 kW | 太子田 | 株式会社是永鉄工所 | 2012年12月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44.7 kW | 氷野 | 株式会社是永鉄工所 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44.5 kW | 御領 | 大阪中央ダイカスト株式会社 | 2023年10月19日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 新田境町 | 株式会社はくぶん地所 | 2024年12月2日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。