大阪府堺市美原区の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府堺市美原区のFIT認定設備は52件、認定出力の合計は4,843.8 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光52件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は52件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 52件 | 4,843.8 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 52件 | 4,843.8 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 45件 | 86.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 11.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 21件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全52件)
大阪府堺市美原区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 木材通 | 株式会社バイテックエネスタ | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 木材通 | 森ノ宮エネルギー株式会社 | 2018年7月20日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 木材通 | 株式会社ドゥトラフィック | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 198.6 kW | 丹上 | サカモト物流株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 多治井 | 帝国製鋲株式会社 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 木材通 | ミウラ化学装置株式会社 | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 97.5 kW | 丹上 | 株式会社弥谷 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 南余部 | 株式会社コノミヤ | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 平尾 | 株式会社ナカノ製作所 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木材通 | 三和電子サーキット株式会社 | 2013年11月29日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木材通 | ヤマキインテリア株式会社 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木材通 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2015年4月27日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木材通 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2015年4月27日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北余部 | 株式会社山定 | 2016年2月5日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木材通 | 株式会社アサノ | 2018年5月7日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 48.3 kW | 今井 | 株式会社 古賀機械製作所 | 2020年1月20日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 47.7 kW | 木材通 | 弥栄電線株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 平尾 | 株式会社サンセイテクノス | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 太井 | 株式会社イシカワ | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 46.7 kW | 大饗 | 株式会社 山徳 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | さつき野東 | 株式会社 白鳥商事 | 2014年11月21日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 北余部 | 株式会社 白鳥商事 | 2014年11月21日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 木材通 | アサヒサイクル株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 真福寺 | 株式会社 サンプラザ | 2015年10月9日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 43.2 kW | 木材通 | 株式会社 技建設計 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 木材通 | 株式会社 技建設計 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 木材通 | 株式会社 技建設計 | 2014年1月29日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 阿弥 | 非掲載 | 2014年6月16日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 太井 | 不動堂株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 今井 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2014年6月9日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。