大阪府堺市堺区の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府堺市堺区のFIT認定設備は61件、認定出力の合計は39.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光59件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は13.5 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は61件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 59件 | 19.5 MW | 96.7% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 20 MW | 3.3% |
|---|
| 合計 | 61件 | 39.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 36件 | 59.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 19.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 6.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 14.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 19件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2015年 | 9件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全61件)
大阪府堺市堺区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 13.5 MW | 築港八幡町 | 株式会社堺クリーンシステム | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 6,500 kW | 築港南町 | 日本ノボパン工業株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.8 kW | 匠町 | Gravity AH合同会社 | 2024年3月25日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 築港八幡町 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 築港八幡町 | エムエル・パワー株式会社 | 2015年3月11日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,958.4 kW | 築港八幡町 | 三井不動産株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 築港八幡町 | 清和鋼業株式会社 | 2012年10月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 匠町 | 合同会社YRエナジー | 2015年3月26日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 築港八幡町 | 株式会社日新 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 901.6 kW | 築港八幡町 | 丸全昭和運輸株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 839.5 kW | 南島町 | 共愛エンジニヤリング株式会社 | 2015年10月29日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 築港八幡町 | 阪和興業株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 693 kW | 築港八幡町 | 株式会社万代 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 松屋大和川通 | 株式会社永輝商事 | 2016年12月22日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 475.5 kW | 築港八幡町 | 阪和興業株式会社 | 2012年9月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 鉄砲町 | イオンモール株式会社 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 石津北町 | トラスコ中山株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 匠町 | 大裕鋼業株式会社 | 2012年10月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 築港南町 | 堺泉北埠頭株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 237 kW | 出島西町 | 株式会社三翠社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 香ヶ丘町 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 130.8 kW | 松屋大和川通 | 株式会社高速オフセット | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 102 kW | 出島海岸通 | 大阪コールドシステム株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 神南辺町 | 扶桑工業株式会社 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 91.9 kW | 三宝町 | 有限会社サクテック | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 砂道町 | 有限会社大仙鍍金工業所 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 遠里小野町 | 株式会社イーテック | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 香ケ丘町 | 有限会社オークファーム | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 海山町 | 株式会社カクイチ | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 翁橋町 | 株式会社NTTスマイルエナジー | 2018年4月20日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
大阪府の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。