沖縄県那覇市の再エネ発電所(FIT認定情報)
沖縄県那覇市のFIT認定設備は111件、認定出力の合計は4,245.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光111件。出力が最も大きい設備は498.6 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は111件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 111件 | 4,245.3 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 111件 | 4,245.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 104件 | 93.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 6.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 15件 | |
|---|
| 2013年 | 44件 | |
|---|
| 2014年 | 31件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全111件)
沖縄県那覇市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 498.6 kW | 具志 | 那覇空港ゴルフ練習場株式会社 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 357.5 kW | 辻 | 株式会社タカダ | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 字小禄 | 株式会社沖縄産業振興センター | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 90 kW | 西 | 株式会社リウボウストア | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 72 kW | 曙 | ミヤギ産業株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 64.9 kW | 高良 | 沖縄新エネ開発株式会社 | 2025年3月7日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 64.9 kW | 首里石嶺町 | 沖縄新エネ開発株式会社 | 2025年2月26日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | おもろまち | 有限会社グシケン商事 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 港町 | 琉球物流 株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久米 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 首里石嶺町 | 沖縄協同ガス株式会社 | 2016年7月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 古島 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 仲井真 | 非掲載 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 東町 | 株式会社 MSコーポレーション | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 字古波蔵 | 非掲載 | 2013年1月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 松山 | 株式会社 ナムラ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 古島 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 古波蔵 | 有限会社 丸豊商事 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47 kW | 国場 | 株式会社メーンジュ | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 国場 | 非掲載 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 港町 | 有限会社 東洋酒類販売 | 2013年11月14日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 田原 | 株式会社 ギャラクシー | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 41.8 kW | 首里大名町 | 株式会社沖縄土木設計コンサルタント | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 41.8 kW | 小禄 | 非掲載 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 38.3 kW | 国場 | 株式会社メーンジュ | 2014年8月29日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 38 kW | 首里崎山町 | 非掲載 | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 37 kW | 首里末吉町 | 株式会社タカダ | 2012年9月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 35.1 kW | 小禄 | 有限会社 三上商事 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 34.9 kW | 首里大名町 | 非掲載 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 33.3 kW | 田原 | 社会福祉法人マリヤ福祉会 いちごえ保育園 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
沖縄県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。