沖縄県中頭郡中城村の再エネ発電所(FIT認定情報)
沖縄県中頭郡中城村のFIT認定設備は69件、認定出力の合計は6,412.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光68件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は68件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 68件 | 4,422.1 kW | 98.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,990 kW | 1.4% |
|---|
| 合計 | 69件 | 6,412.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 66件 | 95.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 2.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 39件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全69件)
沖縄県中頭郡中城村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 字南浜南浜原 | 琉球バイオマス発電株式会社 | 2025年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 泊照原 | 日本ファクター株式会社 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 55 kW | 字安里 | 中城村 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 久場後浜原 | 非掲載 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 久場後浜原 | 非掲載 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新垣 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新垣 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新垣 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和宇慶 | 非掲載 | 2015年7月31日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 屋宜 | 有限会社 まえかわ | 2018年4月25日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 奥間 | 株式会社 T・WIN | 2018年10月5日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 北上原 | 有限会社 まえかわ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 新垣 | ニッケン株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 新垣 | ニッケン株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 新垣 | ニッケン株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 久場 | 非掲載 | 2013年10月25日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 奥間前原 | 非掲載 | 2013年11月14日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 奥間前原 | 非掲載 | 2013年11月14日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 津覇 | 非掲載 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 新垣 | 非掲載 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 北浜和宇慶北浜原 | 株式会社 沖縄科学AVセンター | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 北浜和宇慶北浜原 | 株式会社 中城工業 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 北浜和宇慶北浜原 | 株式会社 中城工業 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 北浜 | 株式会社 中城工業 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 北浜 | 株式会社 中城工業 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 46.2 kW | 字津覇 | 有限会社友建産業 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 久場 | 株式会社 光城工業 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 久場 | 株式会社 光城工業 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 43.7 kW | 久場 | 非掲載 | 2013年10月7日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 42.5 kW | 登又屋宜後原 | 非掲載 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
沖縄県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。