沖縄県うるま市の再エネ発電所(FIT認定情報)
沖縄県うるま市のFIT認定設備は412件、認定出力の合計は83.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光405件、風力4件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は49 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は408件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 405件 | 29.6 MW | 98.3% |
|---|
| 風力 | 4件 | 2,007 kW | 1.0% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 51.7 MW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 412件 | 83.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 394件 | 95.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 3.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 170件 | |
|---|
| 2014年 | 158件 | |
|---|
| 2015年 | 26件 | |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 14件 | |
|---|
| 2018年 | 16件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全412件)
沖縄県うるま市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 49 MW | 勝連南風原 | 沖縄うるまニューエナジー株式会社 | 2017年3月16日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 与那城平宮 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| バイオマス | 2,300 kW | 字栄野比 | 中部北環境施設組合 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,950 kW | 字宇堅 | 沖縄新エネ開発株式会社 | 2012年8月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 493 kW | 州崎 | タイガー産業株式会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 465.5 kW | 江州 | 株式会社メイクマン | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 360 kW | 州崎 | 株式会社NOSAバイオエナジー | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 299.2 kW | 西原 | 非掲載 | 2015年12月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 290 kW | 石川山城長道原 | 非掲載 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 267.3 kW | 字栄野比 | 非掲載 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 石川赤崎 | 株式会社アーネストワン | 2025年11月20日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 196 kW | 具志川下敷原 | 株式会社上門工業 | 2015年1月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 158.4 kW | 字江洲 | 合同会社よろこび | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 119.6 kW | 昆布長尾原 | 中部システムサポート株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 99.6 kW | 石川東恩納 | 株式会社大知 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 94.6 kW | 字州崎 | 沖縄新エネ開発株式会社 | 2025年7月31日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 91.2 kW | 勝連南風原 | 株式会社アーネストワン | 2025年12月16日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 89.4 kW | 石川伊波 | 非掲載 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 与那城伊計 | 株式会社T.WIN | 2014年7月23日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 与那城伊計 | 株式会社T.WIN | 2015年7月31日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 与那城照間 | 非掲載 | 2020年2月18日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 喜屋武 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 州崎 | 有限会社 國場商行 | 2013年9月30日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字宇堅 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩屋 | 合同会社MNカンパニー | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩屋 | 合同会社MNカンパニー | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩屋 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩屋 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上江洲後原 | 株式会社 島開発 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石川東恩納青木原 | 非掲載 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
沖縄県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。