岡山県津山市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岡山県津山市のFIT認定設備は1,417件、認定出力の合計は189.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,406件、水力8件、バイオマス2件、風力1件。出力が最も大きい設備は51.3 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は1,356件、報告のない設備は61件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,406件 | 132.8 MW | 99.2% |
|---|
| 風力 | 1件 | 51.3 MW | 0.1% |
|---|
| 水力 | 8件 | 2,346.9 kW | 0.6% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 3,019.9 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,417件 | 189.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,341件 | 94.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 40件 | 2.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 18件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 18件 | 1.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 63件 | |
|---|
| 2013年 | 411件 | |
|---|
| 2014年 | 337件 | |
|---|
| 2015年 | 87件 | |
|---|
| 2016年 | 107件 | |
|---|
| 2017年 | 70件 | |
|---|
| 2018年 | 111件 | |
|---|
| 2019年 | 98件 | |
|---|
| 2020年 | 59件 | |
|---|
| 2021年 | 9件 | |
|---|
| 2022年 | 32件 | |
|---|
| 2023年 | 33件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,417件)
岡山県津山市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 51.3 MW | 加茂町倉見字大ヶ仙 | CEF津山ウインドファーム株式会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 30 MW | 一宮字甲柏谷 | 岡山津山ソーラー合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| バイオマス | 2,359.9 kW | 領家 | 津山圏域資源循環施設組合 | 2014年10月15日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 日本原 | 日本原ソーラーエナジー株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上田邑 | 合同会社津山サニーサイト | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上田邑 | 合同会社津山サニーサイト | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 戸島字男戸島 | 合同会社グリーンエネルギー | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 戸島字蜻蜒峪 | 合同会社グリーンエネルギー | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,720 kW | 新野山形字割石北畝 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2014年9月26日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 新田字山田 | 株式会社ジャパンフューチャー | 2012年8月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 二宮字狐峪 | 株式会社エクシング | 2013年1月22日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 野介代 | 合同会社ちゅうぎんエナジー1号 | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下田邑字狼塚 | ノーベル製菓株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,300 kW | 新田 | 株式会社茂山組 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 杉宮字太平 | 旭テクノプラント株式会社 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 綾部 | 株式会社ガット | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 綾部 | 株式会社ガット | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 高野山西字下西浦 | 株式会社山田養蜂場本社 | 2019年2月22日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 999.2 kW | 二宮字狐峪 | 株式会社エクシング | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 宮尾字カラウス | 株式会社イシン住宅研究所 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 上田邑 | 株式会社山田養蜂場本社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 966 kW | 一宮 | 有限会社マエダメディック | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 875 kW | 池ケ原 | S1Sホールディングス株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 847 kW | 一方字春田才 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大篠字大池 | WES IPP1号合同会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 740.2 kW | 杉宮字カハ谷 | 旭テクノプラント株式会社 | 2016年2月25日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 701.3 kW | くめ字団地 | 院庄林業株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 660 kW | 中北上字灰﨏 | 津山フォレストエナジー合同会社 | 2020年10月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 660 kW | 加茂町倉見 | 岡山県 | 2016年3月1日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 楢字打越 | 旭テクノプラント株式会社 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岡山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。