新潟県柏崎市の再エネ発電所(FIT認定情報)
新潟県柏崎市のFIT認定設備は53件、認定出力の合計は92.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光50件、風力2件、水力1件。出力が最も大きい設備は68.8 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は50件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 50件 | 23.1 MW | 94.3% |
|---|
| 風力 | 2件 | 69.3 MW | 3.8% |
|---|
| 水力 | 1件 | 198 kW | 1.9% |
|---|
| 合計 | 53件 | 92.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 39件 | 73.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 13.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 9.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 12件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全53件)
新潟県柏崎市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 68.8 MW | 西山町別山字宝童寺 | 西山・出雲崎風力合同会社 | 2021年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 14 MW | 西山町妙法寺字袖浦 | 柏崎ソーラー合同会社 | 2022年10月26日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 松波四丁目字沙鉢山 | 自然エネルギーSEBE1合同会社 | 2024年4月1日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 松波四丁目字沙鉢山 | みつばち101合同会社 | 2026年3月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 西山町妙法寺字袖浦 | 株式会社センコーコーポレーション | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 994.5 kW | 西山町長嶺 | 文化シヤッター株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 西山町坂田初鶴 | 株式会社ASABA | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 風力 | 480 kW | 青海川字倉谷 | 協同組合ニューエネルギーリサーチ | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 437.5 kW | 大字劔野字鎌田 | UNIVERGY株式会社 | 2024年1月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 198 kW | 新赤坂 | 東京発電株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 松波 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年9月22日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 半田 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年9月22日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 87.8 kW | 大字藤井 | 柏陽鋼機株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 新花町 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年9月22日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 元城町字城廻り | 株式会社スワロー | 2022年10月27日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 松波 | 株式会社ステビア新潟 | 2022年11月9日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字藤井字西沖 | 株式会社橋本工作所 | 2023年6月12日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 鯨波 | 株式会社 かしわ堂 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土合字殿屋敷 | 株式会社銀座鏡泉堂 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平井 | 非掲載 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 椎谷字机立 | 非掲載 | 2016年8月16日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字芋川字通沢 | 非掲載 | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西山町鎌田字長表 | 合同会社ベルファーム&エナジー | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宮川 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西山町大津 | 株式会社角屋ハウジング | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安田字鳥越川原 | リュウド株式会社 | 2017年7月14日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字宮川字片尻 | 株式会社アップライト新潟 | 2019年11月6日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字椎谷字机立 | 非掲載 | 2020年2月3日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田塚二丁目字屋敷尻 | ワーク繊維株式会社 | 2021年1月14日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 藤井西沖 | 株式会社シマキュウ | 2013年6月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
新潟県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。