奈良県香芝市の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県香芝市のFIT認定設備は128件、認定出力の合計は6,929.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光127件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,588.8 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は128件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 127件 | 6,880 kW | 99.2% |
|---|
| 水力 | 1件 | 49.9 kW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 128件 | 6,929.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 121件 | 94.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 4.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 37件 | |
|---|
| 2014年 | 33件 | |
|---|
| 2015年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 16件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全128件)
奈良県香芝市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,588.8 kW | 関屋北 | レイクフィールド・アンド・デベロッパーズ株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 今泉 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 高 | 株式会社日野樹脂 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 良福寺 | 非掲載 | 2024年1月12日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 108.9 kW | 関屋北 | 株式会社世古工務店 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 高 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年2月9日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 89.1 kW | 西真美 | 株式会社西尾木材工業所 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 今泉 | 株式会社DK-Power | 2020年8月12日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鎌田 | 非掲載 | 2012年9月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鎌田 | 非掲載 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 畑 | 非掲載 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鎌田 | 非掲載 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 畑 | 非掲載 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 良福寺 | 非掲載 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 良福寺 | 株式会社川村製作所 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上中 | 良家株式会社 | 2014年10月31日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 穴虫 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上中 | 非掲載 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 五位堂 | 非掲載 | 2015年7月23日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上中 | 興永建設株式会社 | 2015年7月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 畑 | 非掲載 | 2017年2月15日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 穴虫 | 非掲載 | 2018年5月7日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磯壁 | 非掲載 | 2018年6月26日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 良福寺 | 非掲載 | 2018年11月29日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上中 | 株式会社アクティブエナジー | 2019年2月15日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磯壁 | 株式会社ソレアード | 2019年10月10日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磯壁 | RIRILA JAPAN合同会社 | 2019年11月25日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磯壁 | 株式会社ホビーリンク・プロパティ | 2019年11月25日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磯壁 | 株式会社K&A | 2019年11月25日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磯壁 | 非掲載 | 2019年11月25日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。