奈良県生駒市の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県生駒市のFIT認定設備は115件、認定出力の合計は23.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光113件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は9,980 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は114件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 113件 | 13.7 MW | 98.3% |
|---|
| 水力 | 1件 | 45 kW | 0.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 9,980 kW | 0.9% |
|---|
| 合計 | 115件 | 23.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 93件 | 80.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 15件 | 13.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 24件 | |
|---|
| 2014年 | 29件 | |
|---|
| 2015年 | 13件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全115件)
奈良県生駒市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 9,980 kW | 北田原町 | 株式会社BPSいこま | 2022年3月30日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 北田原町 | 株式会社生駒エターナルエナジー | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 北田原町 | 株式会社生駒エターナルエナジー | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 北田原町 | 株式会社生駒エターナルエナジー | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 832.5 kW | 北田原町 | 株式会社フォーエヌ | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 喜里ヶ丘 | 大虎運輸株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 高山町 | エネラック株式会社 | 2015年6月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 464.1 kW | あすか台 | 株式会社ホンダネットキンキ | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 高山町 | 第六日本ソーラー電力合同会社 | 2020年1月24日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 330 kW | 北田原町 | 株式会社エスケイケイ | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小明町 | 上新電機株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高山町 | 株式会社コメリ | 2026年1月9日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 高山町 | 株式会社D・S・G | 2022年11月11日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 182.2 kW | 小倉寺町 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 145.5 kW | 鹿畑町 | 非掲載 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 134.8 kW | 北田原町 | 三和金属株式会社 | 2025年12月12日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 真弓 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年11月20日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 北田原町 | 大虎運輸株式会社 | 2012年9月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 鹿ノ台南 | 生駒市 | 2015年2月27日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 北田原町 | カワモリ産業株式会社 | 2024年3月8日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 96 kW | 小平尾町 | 興繕セキシン株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 79.3 kW | 高山町 | 生駒市 | 2016年12月1日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 北田原町 | 非掲載 | 2012年10月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東新町 | 生駒市 | 2014年11月21日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 高山町 | 非掲載 | 2012年10月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小瀬町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北田原町 | 非掲載 | 2012年10月16日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 萩の台 | 株式会社奈良まほろば農園 | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 萩の台 | 株式会社 新日本コンサルティング | 2013年3月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北田原町 | 株式会社トーコー | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。