奈良県山辺郡山添村の再エネ発電所(FIT認定情報)
奈良県山辺郡山添村のFIT認定設備は51件、認定出力の合計は6,194.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光50件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は51件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 50件 | 6,134.2 kW | 98.0% |
|---|
| 水力 | 1件 | 60 kW | 2.0% |
|---|
| 合計 | 51件 | 6,194.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 46件 | 90.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 3.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 3.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 12件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全51件)
奈良県山辺郡山添村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字切幡 | 恒和株式会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字切幡 | 日ポリ化工株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 925 kW | 大字助命 | 株式会社イノベーション | 2015年7月16日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 185.6 kW | 三ケ谷 | 株式会社めぐみ | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 60 kW | 西波多 | 大和高原北部土地改良区 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 切幡 | 非掲載 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 三ケ谷 | 株式会社テトラマネジメント | 2019年11月13日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝原 | 有限会社 久保装住建 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝原 | 有限会社 久保装住建 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝原 | 有限会社 久保装住建 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 切幡 | オリエンタルシューズ株式会社 | 2013年12月11日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 切幡 | オリエンタルシューズ株式会社 | 2013年12月11日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 切幡 | 岡本 光市 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 遅瀬 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ケ谷 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 切幡 | 株式会社岡本アミーゴエナジー | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字切幡 | 非掲載 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ケ谷 | 非掲載 | 2016年6月20日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北野 | 非掲載 | 2017年11月16日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三ケ谷 | 非掲載 | 2018年7月20日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春日 | 非掲載 | 2018年11月15日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北野 | 非掲載 | 2019年2月15日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | ミキエナジー株式会社 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字春日 | ミキエナジー株式会社 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | 非掲載 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | 非掲載 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | 非掲載 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | 非掲載 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | 合同会社ポノ | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字岩屋 | 合同会社ポノ | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
奈良県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。