長野県諏訪郡富士見町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県諏訪郡富士見町のFIT認定設備は157件、認定出力の合計は47 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光157件。出力が最も大きい設備は9,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は153件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 157件 | 47 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 157件 | 47 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 121件 | 77.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 22件 | 14.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 7.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 30件 | |
|---|
| 2014年 | 39件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 13件 | |
|---|
| 2019年 | 17件 | |
|---|
| 2020年 | 24件 | |
|---|
| 2021年 | 6件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全157件)
長野県諏訪郡富士見町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,000 kW | 富士見字大沢山 | 株式会社そら’c | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 5,500 kW | 落合字机原 | 合同会社富士見ソーラーエナジー | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 5,000 kW | 富士見字塚平 | 山佐産業株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 4,900 kW | 境字棒道端 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2013年12月9日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 平岡鳥帽子落合 | 富士見メガソーラー株式会社 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,732.5 kW | 富士見字三ノ沢 | GPSS10合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,265.4 kW | 富士見字広原 | GPSS10合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 落合字森 | 株式会社ダイサンエネルギー7 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 落合字机原 | 合同会社富士見ソーラーエナジー | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 落合字机原 | 合同会社富士見ソーラーエナジー | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 富士見 | 株式会社マルヤマ | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 960 kW | 境 | 富士見ソーラーウェイ合同会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 境字西原 | アロハガス株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 富士見字大萱 | 東邦瓦斯株式会社 | 2018年11月6日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 乙事 | 庫昌土建株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 立沢字稗ノ底 | 非掲載 | 2020年3月25日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 富士見字鵜田沢坂上 | 株式会社司コーポレーション | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 348 kW | 境字棒道端 | レーベンエナジー2号合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 境字棒道端 | 株式会社ミトヨテクニカル | 2020年2月26日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 281.8 kW | 富士見字下原山 | ヤジマ温泉お風呂株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 境字棒道端 | クレイドルカンパニー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 落合字机原 | 合同会社富士見ソーラーエナジー | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 落合字蔦木河原 | テクノホーム長野株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 富士見 | 株式会社昌栄 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 落合字南原山 | グローバルトレーディング株式会社 | 2015年9月3日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 落合字坂本 | ソーラー・ワン株式会社 | 2024年10月1日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 落合字木戸口 | 非掲載 | 2021年4月23日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 落合字坂本 | 非掲載 | 2021年4月23日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 240.2 kW | 落合字机原 | ユウキ食品株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 立沢字屋敷平 | 聖陽株式会社 | 2021年4月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。