長野県諏訪郡下諏訪町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県諏訪郡下諏訪町のFIT認定設備は34件、認定出力の合計は1,678.8 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光34件。出力が最も大きい設備は493.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は34件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 34件 | 1,678.8 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 34件 | 1,678.8 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 33件 | 97.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 2.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 5件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全34件)
長野県諏訪郡下諏訪町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 493.9 kW | 字殿村 | 興和工業株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 株式会社セリオエンタープライズ | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 星が丘字小田野 | 有限会社ZETT | 2015年9月18日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 星が丘 | 株式会社岩﨑 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 株式会社岩﨑 | 2018年4月19日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字赤砂崎 | 株式会社ランド・ゼロ | 2019年2月20日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 合同会社 ひろちゃんソーラー | 2020年1月10日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 合同会社3S&アソシエイツ | 2020年1月21日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 北四王 | 株式会社イングスシナノ | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 未確認 | 有限会社ZETT | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 字捨大持 | 有限会社 アルファ | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 40.8 kW | 西四王 | 株式会社 カネヤマ | 2012年10月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.9 kW | 高木 | 株式会社ヤマト | 2012年10月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 未確認 | 合同会社サンクゼット | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 38.6 kW | 社 | 庫昌土建株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 字侭下 | 有限会社 フィット | 2014年9月1日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 33.1 kW | 未確認 | 非掲載 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 町屋敷 | 株式会社タカベ精工 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 字御田林 | YANAGIDA 株式会社 | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 未確認 | 小口 政道 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 字後道 | 非掲載 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 未確認 | 日本ナレッジ株式会社 | 2025年7月2日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 町屋敷 | 有限会社エコナ | 2021年12月27日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 27.4 kW | 西四王 | 株式会社 ロードアート | 2016年6月14日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 25.2 kW | 町屋敷 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 24 kW | 西浜 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 23.6 kW | 東町中 | 宗教法人 慈雲寺 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 23.2 kW | 未確認 | 岩村建設株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 未確認 | 有限会社フィット | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。