長野県松本市の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県松本市のFIT認定設備は739件、認定出力の合計は69.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光719件、水力19件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は6,180 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は733件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 719件 | 50.8 MW | 97.3% |
|---|
| 水力 | 19件 | 18.6 MW | 2.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 315 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 739件 | 69.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 660件 | 89.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 58件 | 7.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 11件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 40件 | |
|---|
| 2013年 | 190件 | |
|---|
| 2014年 | 248件 | |
|---|
| 2015年 | 86件 | |
|---|
| 2016年 | 56件 | |
|---|
| 2017年 | 26件 | |
|---|
| 2018年 | 31件 | |
|---|
| 2019年 | 35件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全739件)
長野県松本市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 6,180 kW | 波田町大字赤松字小川原 | 株式会社レゾナック | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 水力 | 4,500 kW | 安曇 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2020年5月15日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 水力 | 3,000 kW | 安曇 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2025年3月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 2,400 kW | 波田字スコボシ | 東京発電株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,994 kW | 波田 | 宮地エンジニアリング株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字岡田町字西山 | サンリン株式会社 | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,453.7 kW | 今井中道 | 株式会社シーエナジー | 2012年7月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,197 kW | 刈谷原町字茶臼山 | 合同会社RJソーラー3 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 波田中下原 | トーカイ・パッケージングシステム株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 今井城山 | 株式会社オーイケ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 今井字野尻 | NX商事株式会社 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 869 kW | 安曇 | おおじらかわエネルギー合同会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 今井字中道 | 松本土建株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字今井字小段原 | 株式会社オーイケ | 2018年10月4日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 蟻ケ崎字人穴 | 株式会社中野セメント工業 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 水力 | 700 kW | 奈川 | ながわエネルギー合同会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 698.6 kW | 大字岡田町字向山 | 株式会社丸山エナジー | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 632.7 kW | 中川字蛙岩 | GPSS10合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字今井字西原 | 株式会社オーイケ | 2016年1月29日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 笹賀 | 三河商事株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字島内 | 株式会社エコネコル | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 和田字下西原 | 第一エネルギー設備株式会社 | 2016年3月4日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 水力 | 499 kW | 梓川上野 | 長野県梓川土地改良区 | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 455.5 kW | 寿北 | 株式会社用地 | 2014年9月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字島内字山陰 | ソーシャルエネルギー株式会社 | 2013年3月26日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字入山辺字山辺山北側 | 株式会社藤巻建設 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 波田 | 高沢産業株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 360.5 kW | 大字神林 | 株式会社日本アクセス | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 市場 | 花村産業株式会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 今井 | 株式会社KOZU | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。