長野県南佐久郡北相木村の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県南佐久郡北相木村のFIT認定設備は20件、認定出力の合計は1,805.6 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光20件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は20件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 20件 | 1,805.6 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 20件 | 1,805.6 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 19件 | 95.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 5.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 3件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
認定設備の一覧(全20件・出力の大きい順)
長野県南佐久郡北相木村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字北大原 | 黒沢燃料有限会社 | 2016年6月22日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 未確認 | 非掲載 | 2014年5月21日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字三本木 | 非掲載 | 2015年12月18日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2020年2月25日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2020年2月25日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 46.8 kW | 白岩 | 非掲載 | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 46.6 kW | 未確認 | 土屋ホールディングス株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 46.6 kW | 未確認 | 土屋ホールディングス株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 46.5 kW | 未確認 | 非掲載 | 2013年7月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44.9 kW | 字雪瀬 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 38.2 kW | 卯津木ノ久保 | 非掲載 | 2017年12月7日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 37.4 kW | 和田久保 | 非掲載 | 2016年9月21日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 32.9 kW | 北相木村字宮ノ平 | 北相木村 | 2014年6月13日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 27.2 kW | 未確認 | 非掲載 | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 未確認 | 非掲載 | 2016年2月9日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 20.4 kW | 和田久保 | 非掲載 | 2016年9月30日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。