宮崎県西諸県郡高原町の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮崎県西諸県郡高原町のFIT認定設備は124件、認定出力の合計は16.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光123件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は124件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 123件 | 16.5 MW | 99.2% |
|---|
| 水力 | 1件 | 19.9 kW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 124件 | 16.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 112件 | 90.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 1.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 4.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 32件 | |
|---|
| 2014年 | 49件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全124件)
宮崎県西諸県郡高原町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字西麓字目ノ崎 | 岩田屋フード株式会社 | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 大字西麓字田ノ尻 | 大鵬インターナショナル有限会社 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,264.1 kW | 広原 | 横内林業株式会社 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字蒲牟田字上ノ迫 | 大和エネルギー株式会社 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 995.7 kW | 西麓字瀬口 | 双葉鉄工建設株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 995.7 kW | 西麓瀬口 | 有限会社城山商事 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 960 kW | 大字広原字後谷 | 株式会社マエムラ電設 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 874.5 kW | 蒲牟田相ノ迫 | 楽天信託株式会社 | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字西麓字西城戸 | 株式会社二川工業製作所 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字広原字広原 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 大字西麓字湯ノ崎 | 株式会社HIKARIホールディングス | 2012年9月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字広原 | 有限会社四位農園 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西麓 | 非掲載 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字後川内字倉園 | HUGエナジー株式会社 | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字蒲牟田 | 非掲載 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原楠牟礼 | 株式会社 NEO | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原楠牟礼 | 株式会社 NEO | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原楠牟礼 | 株式会社 NEO | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字広原 | 非掲載 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原 | 有限会社 久保田建設 | 2013年4月15日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原 | 有限会社 久保田建設 | 2013年8月7日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原 | 有限会社 久保田建設 | 2013年8月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原 | 有限会社 久保田建設 | 2013年8月16日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒲牟田字山神平 | 有限会社ナカシマ | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒲牟田字山神平 | 有限会社 ナカシマ | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広原 | 有限会社 ユタカ商会 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西麓 | 非掲載 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒲牟田 | 株式会社MNHT | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒲牟田 | 株式会社MNHT | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒲牟田 | 株式会社MNHT | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。