宮崎県西臼杵郡高千穂町の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮崎県西臼杵郡高千穂町のFIT認定設備は44件、認定出力の合計は39.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光41件、水力3件。出力が最も大きい設備は19.3 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は44件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 41件 | 5,933.4 kW | 93.2% |
|---|
| 水力 | 3件 | 33.8 MW | 6.8% |
|---|
| 合計 | 44件 | 39.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 38件 | 86.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 2.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 11.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 20件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全44件)
宮崎県西臼杵郡高千穂町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 19.3 MW | 大字向山字水ヶ崎 | 旭化成株式会社 | 2022年3月3日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
| 水力 | 14.4 MW | 大字押方字北平 | JNC株式会社 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字上野字雲井都 | 朝日ガスエコソリューション株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字三田井 | 佐藤工業生コン株式会社 | 2013年11月6日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字三田井長迫 | 神楽酒造株式会社 | 2015年12月25日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字下野坂の下 | 株式会社 飯干商事 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 大字岩戸字荒谷 | 高千穂町 | 2024年1月19日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三田井 | 株式会社サン・ルーム | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三田井 | 宮崎県酒類販売株式会社 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社GSH | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | ハナブサキャピタル合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社GSH | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社GSH | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社メイプルズ | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社GSH | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社GSH | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押方 | 非掲載 | 2018年2月20日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押方 | 合同会社エネコム | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押方 | 株式会社ホビーリンク・プロパティ | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野 | 非掲載 | 2019年2月18日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野字鯨平 | ASA株式会社 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押方 | 非掲載 | 2019年12月20日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押方 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押方 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 株式会社西日本ケイエス | 2020年3月5日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 押方 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.4 kW | 押方字尾藪 | 非掲載 | 2014年7月2日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 46.4 kW | 三田井字簗崎 | 株式会社クロマ | 2015年11月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 45.7 kW | 三田井 | 株式会社三田井住宅設備機器 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 三田井 | 九州エナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。