宮崎県児湯郡都農町の再エネ発電所(FIT認定情報)
宮崎県児湯郡都農町のFIT認定設備は308件、認定出力の合計は50.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光306件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は10 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は308件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 306件 | 41.9 MW | 99.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 3,000 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 5,750 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 308件 | 50.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 290件 | 94.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 1.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 1.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 2.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 48件 | |
|---|
| 2014年 | 90件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 35件 | |
|---|
| 2019年 | 83件 | |
|---|
| 2020年 | 33件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全308件)
宮崎県児湯郡都農町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 川北字瓜生尾立 | AC16合同会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 7,000 kW | 大字川北字竜ケ平 | 合同会社アルファメガソーラープロジェクト2号 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| バイオマス | 5,750 kW | 大字川北 | 株式会社グリーンバイオマスファクトリー | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 水力 | 3,000 kW | 大字川北尾鈴国有林 | 九州電力株式会社 | 2021年11月5日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川北心見 | 宮崎ソーラーウェイ株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川北 | 株式会社MINE SYOJI | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川北字境谷 | 株式会社アメックスエナジー | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川北字鳥屋野 | 九州エナジー株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川北字境谷 | 株式会社 フジコーポレーション | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字川北字大原田 | 有限会社山道養鰻 | 2012年10月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 川北 | 株式会社フジコーポレーション | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字川北字旧牧跡 | あさひ生コン株式会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字川北字旧牧跡 | 株式会社コーソク | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字川北字鳥屋野 | 田川バイオマスエネルギー株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字川北 | 環境グリーン宮崎合同会社 | 2013年7月18日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 494.1 kW | 大字川北字瓜生尾立 | ヤマヒロ株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 448 kW | 大字川北字三ヶ月原 | 有限会社河野商事 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 川北明田地内 | 宮崎ソーラーウェイ株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 有限会社 萱島洋品店 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北 | 株式会社 ドリームファーム | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
宮崎県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。