高知県高知市の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県高知市のFIT認定設備は419件、認定出力の合計は109.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光414件、バイオマス4件、水力1件。出力が最も大きい設備は29.5 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は415件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 414件 | 63.7 MW | 98.8% |
|---|
| 水力 | 1件 | 49.9 kW | 0.2% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 45.5 MW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 419件 | 109.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 348件 | 83.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 33件 | 7.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 2.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 26件 | 6.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 28件 | |
|---|
| 2013年 | 86件 | |
|---|
| 2014年 | 139件 | |
|---|
| 2015年 | 55件 | |
|---|
| 2016年 | 30件 | |
|---|
| 2017年 | 17件 | |
|---|
| 2018年 | 30件 | |
|---|
| 2019年 | 19件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全419件)
高知県高知市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 29.5 MW | 孕東町 | イーレックスニューエナジー株式会社 | 2023年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 9,000 kW | 長浜 | 高知市 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 6,300 kW | 仁井田新築 | 土佐グリーンパワー株式会社 | 2026年6月1日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 五台山字タナスカ | Hiwasaki Fuel株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 薊野字大カケ山 | 合同会社ダイナミック開発 | 2015年10月13日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 春野町仁ノ字上宮田 | サステナブルソーラー合同会社 | 2024年2月22日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 春野町西畑字高森 | くろしおさいばたソーラーパワー合同会社 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,993.9 kW | 久礼野字大スミ | 有限会社都不動産 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 仁井田字古田 | 合同会社Renewable Soleil1 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 長浜 | 株式会社セブンシーズ・コーポレーション | 2012年9月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 春野町西分字北胴ヶ奈路 | 株式会社トサソーラーカンパニー | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 春野町西分字北胴ヶ奈路 | ソラエコーポレーション株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 浦戸字赤田 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 長浜字赤田 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 春野町仁ノ字大畔田 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,348 kW | 長浜字カイカラ | 株式会社セブンシーズ・コーポレーション | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 布師田字金山 | 大和ハウス工業株式会社 | 2026年9月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 春野町仁ノ字三本松 | 悠悠ホールディングス株式会社 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 土佐山都網 | 株式会社cross36 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 朝倉己 | 有限会社トレイジャー | 2014年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 朝倉己 | 有限会社トレイジャー | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 土佐山都網字ホヲシ山 | 土佐山太陽エネルギー株式会社 | 2015年3月11日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 神田字落合 | ハヤカワ電線工業株式会社 | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 神田字治国谷 | 有限会社トレイジャー | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 春野町東諸木字甚助谷 | 有限会社 トレイジャー | 2018年6月4日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 布師田字余生谷 | 高知クリーンエナジー合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 長浜 | 株式会社セブンシーズ・コーポレーション | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 960 kW | 弘化台 | 株式会社ヒワサキ | 2015年1月20日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 仁井田字玉見塚 | 合同会社YJK | 2016年10月27日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 重倉字北裏椎 | 株式会社サンネオイー | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。