高知県安芸市の再エネ発電所(FIT認定情報)
高知県安芸市のFIT認定設備は45件、認定出力の合計は10.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光44件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は45件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 44件 | 10.3 MW | 97.8% |
|---|
| 水力 | 1件 | 450 kW | 2.2% |
|---|
| 合計 | 45件 | 10.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 39件 | 86.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 2.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 8.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 15件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全45件)
高知県安芸市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 穴内乙 | 株式会社四電工 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,984.8 kW | 奈半利町池里乙 | ENERGY GATE合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 穴内乙 | こうち安芸メガソーラー株式会社 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 穴内乙 | こうち安芸メガソーラー株式会社 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 芸西村西分字飯森山甲 | 大和リース株式会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 水力 | 450 kW | 下山字鳥越 | 四国電力株式会社 | 2021年12月15日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 伊尾木池ヶ谷山 | 非掲載 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北甲 | 高知県農業協同組合 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土居 | 高知県農業協同組合 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土居 | 高知県農業協同組合 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幸町 | 高知県農業協同組合 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土居前ヶ内 | 株式会社 サイクル | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 栃ノ木字北岡 | 非掲載 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤野字ホドケ谷乙 | 非掲載 | 2018年3月26日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北字大洞乙 | 非掲載 | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤野字ヤケツラ乙 | 日興電設株式会社 | 2018年5月15日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤野字湊田乙 | 非掲載 | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下山 | 株式会社 山豊 | 2018年11月5日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川北字岡邸甲 | 合同会社23.黒船 | 2019年2月18日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 穴内字西ノ濱甲 | 非掲載 | 2020年1月24日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下山 | 合同会社オールドウッド | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 伊尾木 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 川北字扇田乙 | 非掲載 | 2016年3月14日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 川北乙 | 非掲載 | 2016年3月14日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 川北字弁田乙 | 非掲載 | 2016年3月14日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 川北字高樋ノ元乙 | 非掲載 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 川北字中八幡甲 | 株式会社NTTスマイルエナジー | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 伊尾木字五本松ノ南 | 非掲載 | 2014年10月16日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 下山字源七 | 非掲載 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 井ノ口字ヒツ谷甲 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
高知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。