神奈川県相模原市中央区の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県相模原市中央区のFIT認定設備は64件、認定出力の合計は9,856 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光63件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は64件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 63件 | 9,328 kW | 98.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 528 kW | 1.6% |
|---|
| 合計 | 64件 | 9,856 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 52件 | 81.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 10.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 6.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 13件 | |
|---|
| 2014年 | 16件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全64件)
神奈川県相模原市中央区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 田名字福岡 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 田名字赤坂 | サンライズ合同会社 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,375 kW | 淵野辺 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2023年3月17日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 田名字豊原 | 株式会社GX&COMPANY | 2025年7月25日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| バイオマス | 528 kW | 田名塩田 | さがみはらバイオガスパワー株式会社 | 2023年2月21日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 清新 | 株式会社スーパーレックス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 南橋本 | シン・エナジー株式会社 | 2025年12月1日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 160 kW | 清新 | 伊藤忠食品株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 田名 | 株式会社関東高圧容器製作所 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 139.7 kW | 小町通 | 株式会社関東セキノ | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 田名 | ワタミエコパワー株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 97.9 kW | 田名塩田 | ナイス株式会社 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 小町通 | 株式会社ランティク | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 下九沢 | 三光機械株式会社 | 2013年6月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田名 | ウエルシア薬局株式会社 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南橋本 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田名 | 東陽倉庫株式会社 | 2015年5月15日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田名塩田 | 株式会社レザ工務店 | 2015年5月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下九沢 | 合同会社ルーフエナジー | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 共和 | ファインアイ株式会社 | 2021年12月7日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 高根 | 衞藤ビル株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 東淵野辺 | 株式会社レクスポート | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 42.8 kW | 相生 | 株式会社 創和 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 田名 | 東陽倉庫株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 39 kW | 上溝 | 株式会社オリバー365 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 千代田 | ファインアイ株式会社 | 2020年11月24日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 横山 | ファインアイ株式会社 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 32.8 kW | 田名 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 31.9 kW | 宮下本町 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 31.2 kW | 田名 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。