神奈川県海老名市の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県海老名市のFIT認定設備は52件、認定出力の合計は15.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光49件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は4,870 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は50件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 49件 | 7,693.3 kW | 94.2% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 7,400 kW | 5.8% |
|---|
| 合計 | 52件 | 15.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 39件 | 75.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 9.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 11.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 8件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全52件)
神奈川県海老名市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,870 kW | 本郷字新宿 | 高座エコクリエイション株式会社 | 2016年3月24日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 上郷 | 株式会社むげん | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 中新田 | リコーリース株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大谷北 | Sun Trinity B合同会社 | 2026年8月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 門沢橋 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下今泉 | 大和エネルギー株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| バイオマス | 540 kW | 社家字業平 | 株式会社むげん | 2016年7月29日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下今泉 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 中新田五丁目 | シン・エナジー株式会社 | 2023年2月20日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 社家字嵯峨野 | 大和物流株式会社 | 2019年1月22日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 上郷 | トナミ運輸株式会社 | 2018年5月24日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 中河内 | 株式会社秀建 | 2014年11月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 153.6 kW | 本郷 | トーカイパッケージングシステム株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上郷 | 株式会社グリムスソーラー | 2013年7月16日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大谷南 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 上郷 | 株式会社 共栄ファスナー | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 本郷 | 東日本急行株式会社 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 中野 | 有限会社日の出納豆製造所 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 43.3 kW | 上郷 | 株式会社ジャパンアート | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40.5 kW | 本郷 | 第二日本ソーラー電力株式会社 | 2016年10月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 中新田 | 合同会社YKDエナジー | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 36.1 kW | 扇町 | パナソニックリビング株式会社 | 2015年8月28日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 杉久保北 | 株式会社庭司苑 | 2018年10月31日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 32.2 kW | 門沢橋 | 有限会社友喜製作所 | 2018年12月3日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 中央 | 株式会社AOKI | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 中新田 | 株式会社ひら木 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.6 kW | 中央 | レーベン海老名Platinuly管理組合 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 29.5 kW | 上河内 | 株式会社 ゼンショー・クリーン・エナジー | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 28.9 kW | 杉久保北 | 非掲載 | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 下今泉 | 株式会社ザ・トーカイ | 2026年8月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。