神奈川県横浜市金沢区の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県横浜市金沢区のFIT認定設備は36件、認定出力の合計は48.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光34件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は35 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は34件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 34件 | 11.6 MW | 94.4% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 36.8 MW | 5.6% |
|---|
| 合計 | 36件 | 48.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 26件 | 72.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 13.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 13.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 5件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全36件)
神奈川県横浜市金沢区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 35 MW | 幸浦 | 横浜市 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 4,000 kW | 幸浦 | 株式会社 福原工業 | 2021年12月22日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 4,000 kW | 幸浦 | 株式会社福原工業 | 2022年9月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 1,800 kW | 幸浦 | 横浜市 | 2017年3月17日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,625 kW | 福浦 | リコーリース株式会社 | 2024年1月15日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 442 kW | 鳥浜町 | SGリアルティ株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 幸浦 | 吉野石膏株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 195.2 kW | 富岡東 | ほうとくソーラー1株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 幸浦 | 横浜エコロジー株式会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 69.3 kW | 幸浦 | ナブテスコサービス株式会社 | 2018年12月3日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 福浦 | 株式会社セージ | 2012年11月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 福浦 | ペガサスフコク株式会社 | 2013年6月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富岡東 | 有限会社長谷川ビルマネジメント | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富岡西 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富岡西 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鳥浜町 | 株式会社カジタ | 2015年12月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鳥浜町 | 田中サッシュ工業株式会社 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 福浦 | 株式会社五常 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 福浦 | エステー産業株式会社 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 46.9 kW | 幸浦 | 株式会社万友 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 鳥浜町 | 神奈川機器工業株式会社 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 福浦 | 日本エラスター株式会社 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 幸浦 | 有限会社 ナガタ自動車整備工場 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 34.2 kW | 福浦 | 旭産業株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 柳町 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 鳥浜町 | 株式会社チャーターズカンパニー | 2018年4月26日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 幸浦 | 非掲載 | 2018年10月3日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 釜利谷東 | 金沢文庫パークホームズ管理組合 | 2014年9月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 28.6 kW | 鳥浜町 | 稲垣薬品興業株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 27.8 kW | 柴町 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。