神奈川県横浜市港南区の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県横浜市港南区のFIT認定設備は14件、認定出力の合計は514.5 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光14件。出力が最も大きい設備は100 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は14件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 14件 | 514.5 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 14件 | 514.5 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 13件 | 92.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 7.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全14件・出力の大きい順)
神奈川県横浜市港南区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 下永谷 | PVP JAPAN株式会社 | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下永谷 | ノアファシリティーズ株式会社 | 2017年8月10日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 上永谷町字又口 | 株式会社横浜建物 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 上永谷町字又口 | 株式会社横浜建物 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 大久保 | リストレジデンス上大岡ソレイユ管理組合 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 日野 | 株式会社松尾商行 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 日野中央 | 株式会社ユアスペース | 2013年7月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 26.4 kW | 港南台 | 株式会社たまや | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 23.9 kW | 港南台 | 非掲載 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 22.4 kW | 上永谷 | 非掲載 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 日野 | 株式会社 貴奈美 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 港南台 | 株式会社 キクシマ | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 丸山台 | 合同会社 MOL ルーフパワー | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 笹下 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。