神奈川県横浜市港北区の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県横浜市港北区のFIT認定設備は43件、認定出力の合計は1,265.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光43件。出力が最も大きい設備は100 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は43件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 43件 | 1,265.9 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 43件 | 1,265.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 42件 | 97.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 2.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 8件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全43件)
神奈川県横浜市港北区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 岸根町 | PVP JAPAN株式会社 | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 綱島西 | 竹生産業株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 新吉田町 | アネスト岩田株式会社 | 2012年7月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.4 kW | 北新横浜 | 有限会社リバーサイド長島 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.7 kW | 日吉 | 非掲載 | 2019年2月4日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 40.4 kW | 新吉田町 | 株式会社トーエル | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 36.8 kW | 樽町 | 岡田電気産業株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 34.3 kW | 日吉本町 | 非掲載 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 綱島東 | トーイツ株式会社綱島工場 | 2013年7月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 新吉田東 | 有限会社山一クリエイト | 2013年11月13日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 32 kW | 鳥山町 | 株式会社 ソーエー | 2013年7月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 31.4 kW | 岸根町 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 北新横浜 | 有限会社リバーサイド長島 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 北新横浜 | ニッパンビジネスサポート 株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 新横浜 | TOTOエムテック株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 新吉田東 | 新生テクノス株式会社 | 2013年10月9日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 新吉田東 | 合同会社 山城屋 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 富士塚 | 株式会社 渡辺土木 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 仲手原 | 非掲載 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 27 kW | 綱島西 | アクロス都市開発株式会社 | 2018年2月19日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 25.6 kW | 日吉本町 | 社会福祉法人夢工房 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 25.4 kW | 綱島東 | 非掲載 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 25.2 kW | 高田西 | 非掲載 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 23.4 kW | 高田西 | 非掲載 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 22.6 kW | 新吉田町 | 合同会社GOM | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 22.1 kW | 大倉山 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 小机町 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 新吉田東 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 大曽根 | 非掲載 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 岸根町 | 非掲載 | 2015年5月28日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。