神奈川県川崎市川崎区の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県川崎市川崎区のFIT認定設備は55件、認定出力の合計は73.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光52件、バイオマス2件、風力1件。出力が最も大きい設備は49 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は54件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 52件 | 17.9 MW | 94.5% |
|---|
| 風力 | 1件 | 1,990 kW | 1.8% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 53.8 MW | 3.6% |
|---|
| 合計 | 55件 | 73.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 31件 | 56.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 16.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 7.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 20.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 13件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全55件)
神奈川県川崎市川崎区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 49 MW | 扇町 | 株式会社京浜バイオマスパワー | 2026年5月1日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| バイオマス | 4,800 kW | 千鳥町 | 株式会社クレハ環境 | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 池上新町 | ライトイヤー・ソーラー合同会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 夜光 | ESR ENERGY合同会社 | 2021年12月22日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 東扇島 | リコーリース株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 扇島 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 浮島町 | ESR ENERGY合同会社 | 2021年12月22日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 東扇島 | 株式会社福原工業 | 2022年9月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,050 kW | 東扇島 | 株式会社バイテックエネスタ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 水江町 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 浮島町 | 日本物流センター株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 799 kW | 夜光 | 大和エネルギー株式会社 | 2018年3月6日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 東扇島 | 株式会社ライフハウス | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 610.5 kW | 大川町 | 日清製粉株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 水江町 | オリックス株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 田辺新田 | 株式会社日本アクセス | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 416.5 kW | 浅野町 | 株式会社デイ・シイ | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 286 kW | 大川町 | 日興サービス株式会社 | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 池上新町 | 野村不動産株式会社 | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 東扇島 | 鈴与商事株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 195.2 kW | 浅野町 | 株式会社井上鋼業 | 2012年7月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 水江 | 木材開発株式会社 | 2012年11月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 浅野町 | 飛鳥管理株式会社 | 2012年9月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 大川町 | 三菱化工機株式会社 | 2012年8月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鋼管通 | 京極運輸商事株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浅野町 | 株式会社 勝呂製作所 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大川町 | 株式会社マルトモ | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 浅野町 | 株式会社 勝呂製作所 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 浮島町 | 株式会社太陽住建 | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48.1 kW | 塩浜 | 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。