神奈川県厚木市の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県厚木市のFIT認定設備は172件、認定出力の合計は28.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光171件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,510 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は169件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 171件 | 24.3 MW | 99.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 4,510 kW | 0.6% |
|---|
| 合計 | 172件 | 28.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 132件 | 76.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 25件 | 14.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 5.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 3.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 13件 | |
|---|
| 2013年 | 38件 | |
|---|
| 2014年 | 47件 | |
|---|
| 2015年 | 20件 | |
|---|
| 2016年 | 19件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全172件)
神奈川県厚木市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,510 kW | 金田字新 | 厚木愛甲環境施設組合 | 2023年3月28日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 上古沢 | 神奈川電力株式会社 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 上古沢字谷ノ前 | 神奈川電力株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下川入字三ノ域 | リコーリース株式会社 | 2018年8月1日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 緑ケ丘 | 野村不動産熱供給株式会社 | 2026年3月1日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下古沢字桜見 | 大和エネルギー株式会社 | 2025年9月8日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 金田字松木田 | 株式会社日本ベネックス | 2023年7月18日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下依知字中河原 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2023年3月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 上依知 | シン・エナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 702.3 kW | 戸田 | 鴻池運輸株式会社 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 646.4 kW | 酒井 | エムエル・パワー株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 634.5 kW | 上依知字小坂上 | 株式会社アマテラス | 2015年11月6日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 575 kW | 上落合柳添 | 共愛エンジニヤリング株式会社 | 2016年12月19日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 棚沢 | シモハナ物流株式会社 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 金田 | 野村不動産熱供給株式会社 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 三田字上川原 | 株式会社シャロンテック | 2024年3月11日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 三田字新田 | 株式会社シャロンテック | 2021年12月10日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 三田字下川原 | 株式会社シャロンテック | 2021年12月16日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 432.1 kW | 温水 | SELサービス株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 379.6 kW | 上依知字上ノ原 | 株式会社エンバイオC・エナジー | 2025年2月7日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 森の里紅葉台 | 大和エネルギー株式会社 | 2026年2月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 温水 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 船子 | 横浜低温流通株式会社 | 2012年12月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 269.9 kW | 戸室 | 東芝プラントシステム 株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 飯山 | 株式会社ガスター | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 三田字上山 | 株式会社平田興産 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小野 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 戸田字龍ケ崎 | リコーリース株式会社 | 2023年3月6日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 249.2 kW | 酒井字榎戸 | エンバイオC・ウェスト合同会社 | 2026年2月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 金田新神明下 | 株式会社シジシージャパン | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。