鹿児島県薩摩川内市の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県薩摩川内市のFIT認定設備は1,072件、認定出力の合計は293 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,066件、風力5件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は81.6 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は1,048件、報告のない設備は24件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,066件 | 126 MW | 99.4% |
|---|
| 風力 | 5件 | 143.3 MW | 0.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 23.7 MW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,072件 | 293 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 960件 | 89.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 43件 | 4.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 35件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 34件 | 3.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 43件 | |
|---|
| 2013年 | 207件 | |
|---|
| 2014年 | 454件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 52件 | |
|---|
| 2019年 | 136件 | |
|---|
| 2020年 | 91件 | |
|---|
| 2022年 | 41件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,072件)
鹿児島県薩摩川内市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 81.6 MW | 東郷町藤川字四方白 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2019年3月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 34 MW | 高江町字矢太郎 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 2019年3月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 27.6 MW | 高江町、久見崎地内 | 株式会社柳山ウインドファーム | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| バイオマス | 23.7 MW | 宮内町 | 中越パルプ工業株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 港町唐山 | ENEOSグローブ株式会社 | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,993.9 kW | 木場茶屋町 | 九州エナジー株式会社 | 2014年11月14日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 東郷町南瀬字川畑 | 株式会社センコーコーポレーション | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 永利町字米山 | MURAOKA PARTNERS株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 中村町字大谷平 | エネクス電力株式会社 | 2014年12月19日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,798.2 kW | 隈之城町字永野 | 清水建設株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 田海町字笠掛 | 株式会社シャロンテック | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 入来町浦之名字牧内段 | 株式会社マエダ開発 | 2016年1月29日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,665 kW | 隈之城町永野 | 清水建設株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,630 kW | 入来町浦之名字草牟田 | 楽天信託株式会社 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 港町唐山 | ENEOSグローブ株式会社 | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 田海町字小原 | 株式会社誠太陽光発電所 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 港町唐浜地内 | 中越パルプ工業株式会社 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 楠元町字涼松 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 樋脇町市比野字新ケ倉 | 株式会社イワテック | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 木場茶屋町字瀬戸山 | 薩摩川内ソーラーウェイ合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 樋脇町市比野字権現原 | 悠悠ホールディングス株式会社 | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,489.4 kW | 入来町副田字花ノ峯 | 株式会社ダックス | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,434.1 kW | 樋脇町市比野字権現原 | 株式会社望 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,431 kW | 楠元町供養壇 | 株式会社JP薩摩川内 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,204 kW | 五代町船津田 | 株式会社ミクラクリエイト | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,132.2 kW | 隈之城町字永野 | SBIスマートエナジー株式会社 | 2014年4月9日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 寄田町字大十郎 | 九州エナジー株式会社 | 2012年8月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 入来町浦之名字草牟田 | 株式会社アクシーズ | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 東郷町斧渕字灰ノ牟礼 | 九州エナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 田海町字笠掛 | 株式会社シャロンテック | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鹿児島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。