鹿児島県枕崎市の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県枕崎市のFIT認定設備は394件、認定出力の合計は53 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光388件、風力5件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は385件、報告のない設備は9件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 388件 | 50.9 MW | 98.5% |
|---|
| 風力 | 5件 | 97 kW | 1.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,990 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 394件 | 53 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 359件 | 91.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 1.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 18件 | 4.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 2.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 14件 | |
|---|
| 2013年 | 103件 | |
|---|
| 2014年 | 189件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 18件 | |
|---|
| 2019年 | 29件 | |
|---|
| 2020年 | 22件 | |
|---|
| 2023年 | 5件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全394件)
鹿児島県枕崎市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 4,990 kW | あけぼの町 | Kクリーンエナジー株式会社 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 仁田浦町 | 枕崎バイオマスエナジー合同会社 | 2017年3月16日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | あけぼの町 | Kクリーンエナジー株式会社 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 板敷西町 | リマテックホールディングス株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 枕崎 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2026年6月24日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,799 kW | 仁田浦町 | 株式会社鹿児島エターナルエナジー | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 東鹿篭 | 株式会社丸十 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 岩戸町 | 株式会社鹿児島エターナルエナジー | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 板敷西町 | 非掲載 | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字白沢北町 | 株式会社ASC | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 東鹿篭 | 株式会社ソーラードリーム | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 999.8 kW | 板敷西町 | 株式会社岩戸牧場 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 997.5 kW | 美原町 | 株式会社MNA | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 997.5 kW | 金山西町 | 株式会社フォーエナジー | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 995 kW | 大塚西町 | 株式会社ミタデン | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 994.7 kW | 大塚西町 | 有限会社ナガノ産業 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 板敷南町 | 株式会社中崎砕石 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大塚西町 | 株式会社中崎砕石 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 板敷南町 | 株式会社中崎砕石 | 2013年8月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 831 kW | 清水町 | 株式会社スカイドリーム | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 美山町 | 株式会社大和殖産 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 立神北町 | 有限会社カゴファーム | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 仁田浦町 | 薩南製糖株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 東鹿篭字山内ケ谷迫 | グリーンボルテージ株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | あけぼの町 | 株式会社アートホーム | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 金山西町 | 森建設株式会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 火の神北町 | 株式会社ピカリンコ | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 桜山町 | 株式会社タイガー | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | あけぼの町 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 美原町 | 有限会社美原農場 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鹿児島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。