鹿児島県大島郡知名町の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県大島郡知名町のFIT認定設備は23件、認定出力の合計は721.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光23件。出力が最も大きい設備は49.2 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は23件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 23件 | 721.3 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 23件 | 721.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 23件 | 100.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
認定設備の一覧(全23件・出力の大きい順)
鹿児島県大島郡知名町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 芦清良 | 非掲載 | 2014年7月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 47.7 kW | 知名 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 知名 | 株式会社ホンダプリモ大島 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47 kW | 余多 | 非掲載 | 2013年7月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 37.9 kW | 知名 | 非掲載 | 2014年7月2日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 34.5 kW | 竿津 | 非掲載 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 34.5 kW | 瀬利覚 | 株式会社 杜設備工業 | 2013年8月16日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 33.5 kW | 下平川 | 非掲載 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 知名 | 非掲載 | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 32.9 kW | 芦清良 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 32 kW | 黒貫 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 kW | 余多字洲田袋 | 非掲載 | 2014年10月17日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 31.1 kW | 知名 | 非掲載 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30.2 kW | 正名 | 非掲載 | 2014年6月11日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 26.5 kW | 芦清良 | 株式会社隈元農園 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 25 kW | 余多 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 23.2 kW | 田皆 | 非掲載 | 2013年8月7日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 21.7 kW | 下平川 | 非掲載 | 2014年7月2日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 21.3 kW | 瀬利覚石窪 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 21.2 kW | 知名 | 知名町 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 20.2 kW | 黒貫 | 非掲載 | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 住吉 | 株式会社 ホンダプリモ大島 | 2013年5月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 住吉 | 株式会社ホンダプリモ大島 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鹿児島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。