鹿児島県出水郡長島町の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県出水郡長島町のFIT認定設備は120件、認定出力の合計は76.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光108件、風力12件。出力が最も大きい設備は50.4 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は118件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 108件 | 19.1 MW | 90.0% |
|---|
| 風力 | 12件 | 57.1 MW | 10.0% |
|---|
| 合計 | 120件 | 76.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 101件 | 84.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 3.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 5.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 7.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 32件 | |
|---|
| 2014年 | 54件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全120件)
鹿児島県出水郡長島町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 50.4 MW | 山門野字大久保 | 長島ウインドヒル株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 4,000 kW | 大字下山門野字大迫 | シグマパワージャネックス株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 城川内 | 長島町 | 2013年7月12日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 川床字柳迫 | 株式会社ホテルニューアワジ | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 風力 | 1,980 kW | 山門野 | シグマパワージャネックス株式会社 | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,830 kW | 川床字柳迫 | 日起工業株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,810 kW | 川床字柳迫 | ベスト・ソーラー合同会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 城川内字重尾川 | 株式会社KSK | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 川床字尻無平 | 株式会社FUWAコーポレーション | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 901.2 kW | 城川内焼頭 | 株式会社クラフティア | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 鷹巣字廣田 | 株式会社夢ながしま | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 742.5 kW | 川床字向平 | ET長島4向平川床株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 風力 | 600 kW | 指江 | 長島町 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 諸浦字蛤迫 | 株式会社美水 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 諸浦字蛤迫 | 株式会社ながしま夢電力 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 492.6 kW | 城川内白木平 | 株式会社東洋工務店 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 鷹巣 | 株式会社瀬戸産業 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 字五郎次 | 株式会社赤松酒本店 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 水無 | 株式会社赤松酒本店 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 下山門野 | 非掲載 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鷹巣 | 非掲載 | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 指江 | 非掲載 | 2013年11月12日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 指江 | 非掲載 | 2013年11月12日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵之元 | 非掲載 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵之元 | 非掲載 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平尾字長尾 | 有限会社 酒元水産加工所 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鷹巣 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鷹巣 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鷹巣 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鷹巣 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鹿児島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。