岩手県釜石市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岩手県釜石市のFIT認定設備は41件、認定出力の合計は305.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光32件、水力5件、風力2件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は149 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は36件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 32件 | 10.9 MW | 78.0% |
|---|
| 風力 | 2件 | 141.5 MW | 4.9% |
|---|
| 水力 | 5件 | 1,934.9 kW | 12.2% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 151.5 MW | 4.9% |
|---|
| 合計 | 41件 | 305.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 22件 | 53.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 17.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 4.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 24.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全41件)
岩手県釜石市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 149 MW | 鈴子町 | 日本製鉄株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 98.6 MW | 橋野町第 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2017年2月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 42.9 MW | 橋野町第 | 合同会社ユーラスエナジー釜石 | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 2,500 kW | 大字平田第 | 株式会社岩手沿岸南部クリーンシステム | 2012年12月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,997 kW | 甲子町第 | 日鉄鉱業株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 甲子町第 | 日鉄鉱業株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 唐丹町字山谷 | 釜石楢ノ木平太陽光発電株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 甲子町第 | 日鉄鉱業株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 甲子町第 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2023年12月27日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 唐丹町字片岸 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2024年1月25日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 水力 | 680 kW | 橋野町第 | 東北電力株式会社 | 2022年3月15日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 水力 | 560 kW | 橋野町第 | 東北電力株式会社 | 2022年3月15日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 甲子町第 | 地域電力株式会社 | 2026年1月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 450 kW | 甲子町第 | 釜石鉱山株式会社 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 片岸町第 | 地域電力株式会社 | 2026年1月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 片岸町第 | 地域電力株式会社 | 2026年1月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 唐丹町字桜峠 | 地域電力株式会社 | 2026年1月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 199.9 kW | 甲子町第 | 釜石鉱山株式会社 | 2014年8月21日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 平田第 | 国立大学法人岩手大学 | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 甲子町第 | 有限会社及川興建 | 2014年4月30日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中妻町 | 株式会社HDR | 2014年9月8日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 甲子町 | 有限会社及川興建 | 2015年6月11日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 甲子町 | 非掲載 | 2016年1月15日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 橋野町第 | 非掲載 | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鵜住居町 | 株式会社岩崎商店 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鵜住居町 | 株式会社岩崎商店 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鵜住居町 | 株式会社岩崎商店 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 箱崎町第 | 神奈川ファミリー引越センター株式会社 | 2020年2月3日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 橋野町第 | 非掲載 | 2020年2月13日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 平田第 | 株式会社 みずかみ | 2014年10月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岩手県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。