岩手県花巻市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岩手県花巻市のFIT認定設備は457件、認定出力の合計は62.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光453件、水力2件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は6,560 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は449件、報告のない設備は8件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 453件 | 54.1 MW | 99.1% |
|---|
| 水力 | 2件 | 2,018.9 kW | 0.4% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 6,605 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 457件 | 62.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 413件 | 90.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 3.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 18件 | 3.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 45件 | |
|---|
| 2014年 | 181件 | |
|---|
| 2015年 | 34件 | |
|---|
| 2016年 | 35件 | |
|---|
| 2017年 | 32件 | |
|---|
| 2018年 | 78件 | |
|---|
| 2019年 | 22件 | |
|---|
| 2020年 | 10件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 7件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全457件)
岩手県花巻市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 6,560 kW | 大畑第 | 株式会社花巻バイオマスエナジー | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 二枚橋第 | 大和ハウス工業株式会社 | 2026年2月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 高木 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年1月26日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 石鳥谷町戸塚第 | SSJメガソーラー86合同会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 東和町落合 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 2024年6月28日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 東和町下浮田 | 株式会社不動産管理センター | 2015年1月28日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 水力 | 1,969 kW | 豊沢字白沢 | 豊沢川土地改良区 | 2024年2月28日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,958.6 kW | 石鳥谷町好地第 | 株式会社伊藤組 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,900 kW | 円万寺字堰田 | 北良株式会社 | 2012年11月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,731.6 kW | 横志田 | 大和エネルギー株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 東和町中内 | 株式会社エスケー商事 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 横志田 | 株式会社リベスト | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,485 kW | 東和町安俵 | 合同会社RJソーラー3 | 2014年12月17日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,287 kW | 東宮野目第 | ソーラーパワーネットワーク株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,111 kW | 二枚橋第 | 大和ハウス工業株式会社 | 2026年2月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 横志田 | 非掲載 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 北湯口第 | 北日本エネルギーホールディングス株式会社 | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 二枚橋第 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年6月3日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 下幅 | 株式会社マルカン | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 高木 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年1月26日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 二枚橋第 | 日東工業株式会社 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 二枚橋第 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 東和町北川目 | エコファームいわて東和株式会社 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 二枚橋第 | 合同会社DMM.com | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 天下田 | みつばち101合同会社 | 2026年1月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 732.6 kW | 小瀬川第 | 有限会社三陸パーツセンター | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大畑第 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 高松第 | 株式会社上里建設 | 2025年12月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 北湯口第 | 株式会社リンク | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 石鳥谷町八幡第 | 株式会社岩電 | 2015年9月28日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岩手県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。