岩手県岩手郡雫石町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岩手県岩手郡雫石町のFIT認定設備は59件、認定出力の合計は25.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光56件、風力1件、地熱1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は18.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は57件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 56件 | 24.4 MW | 94.9% |
|---|
| 風力 | 1件 | 3.2 kW | 1.7% |
|---|
| 地熱 | 1件 | 625 kW | 1.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 250 kW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 59件 | 25.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 52件 | 88.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 6.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 3.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 9件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 16件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全59件)
岩手県岩手郡雫石町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 18.5 MW | 沼返 | 合同会社D2K雫石ソーラー | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 西根柏木平 | 株式会社西武不動産 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 994 kW | 七ツ森 | PVP JAPAN株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 七ツ森 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年6月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 地熱 | 625 kW | 大字長山字東葛根田 | 滝ノ上地熱合同会社 | 2020年12月11日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 板橋 | 地域電力株式会社 | 2026年1月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 250 kW | 中黒沢川 | 株式会社バイオマスパワーしずくいし | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 御明神籬野 | 非掲載 | 2016年5月27日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 中沼 | 非掲載 | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南畑第 | 次世代テック株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柿木 | 株式会社KTMマネジメント | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御明神四ツ家 | 非掲載 | 2014年7月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南畑第 | 株式会社しずくいしYU-YUファーム | 2014年7月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西安庭第 | アーク株式会社 | 2014年9月8日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長山狼沢 | 非掲載 | 2014年9月29日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西根字栗木平 | 有限会社パナデン | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 七ツ森 | 非掲載 | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上笹森 | 松原 順市 | 2015年1月6日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西根栗木平 | 非掲載 | 2015年12月16日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長山小松坂 | 非掲載 | 2016年4月25日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南畑 | 非掲載 | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長山 | 合資会社新愛 | 2016年11月14日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下笹森 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西根 | デイスター株式会社 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長山土樋 | エネルギープロダクト株式会社 | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上笹森 | 非掲載 | 2018年9月28日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野二ッ森 | 株式会社 丸恵電業 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長山林ノ沢 | 非掲載 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下笹森 | 非掲載 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 長山森合 | 非掲載 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岩手県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。