岩手県大船渡市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岩手県大船渡市のFIT認定設備は67件、認定出力の合計は98.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光62件、風力3件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は75 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は63件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 62件 | 23.1 MW | 92.5% |
|---|
| 風力 | 3件 | 58.5 kW | 4.5% |
|---|
| 水力 | 1件 | 280 kW | 1.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 75 MW | 1.5% |
|---|
| 合計 | 67件 | 98.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 56件 | 83.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 9.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 4.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 3.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 5件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 10件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全67件)
岩手県大船渡市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 75 MW | 赤崎町字跡浜 | 大船渡発電株式会社 | 2016年7月29日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 18 MW | 日頃市町上甲子 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 695 kW | 大船渡町字中港 | ゆわて吉田工業株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 587.5 kW | 末崎町字烏崎 | 株式会社クリーンベンチャー21 | 2024年6月12日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 509.6 kW | 立根町字上ノ台 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大船渡町字中港 | 株式会社JNT | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 水力 | 280 kW | 日頃市町字上甲子 | 岩手県 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 三陸町越喜来字小出 | SDグリーンエナジー株式会社 | 2023年3月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 日頃市町字中宿 | 株式会社センターマークコンサルティング | 2023年3月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 157 kW | 大船渡町字中港 | 株式会社JNT | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 93.2 kW | 末崎町字門之浜 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 三陸町吉浜字上野 | 豊和エンジニアリング株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 三陸町吉浜字上野 | 豊和エンジニアリング株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 三陸町吉浜字上野 | 豊和エンジニアリング株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 三陸町吉浜字上野 | 豊和エンジニアリング株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 三陸町吉浜字上野 | 株式会社大隆 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 三陸町吉浜字上野 | 豊和エンジニアリング株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大船渡町字笹崎 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三陸町吉浜増館 | ジーマックスエネルギー株式会社 | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三陸町吉浜字増館 | 株式会社メックエージェント | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤崎町亀井田 | 非掲載 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 猪川町長洞 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 立根町字上ノ台 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 猪川町善蔵敷 | 非掲載 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 末崎町字中森 | 株式会社Workers Innovation | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 末崎町字大豆沢 | 株式会社パートナーズ | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三陸町綾里字熊之入 | 非掲載 | 2018年3月1日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三陸町吉浜字横石 | 合同会社JMF | 2018年5月7日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤崎町字清水 | 樋下建設株式会社 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤崎町字清水 | シン・エナジー株式会社 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岩手県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。