石川県小松市の再エネ発電所(FIT認定情報)
石川県小松市のFIT認定設備は173件、認定出力の合計は54.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光169件、水力3件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は16 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は170件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 169件 | 34.3 MW | 97.7% |
|---|
| 水力 | 3件 | 18.1 MW | 1.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,990 kW | 0.6% |
|---|
| 合計 | 173件 | 54.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 128件 | 74.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 27件 | 15.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 5.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 4.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 21件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 35件 | |
|---|
| 2015年 | 17件 | |
|---|
| 2016年 | 22件 | |
|---|
| 2017年 | 13件 | |
|---|
| 2018年 | 25件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全173件)
石川県小松市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 16 MW | 麦口町リ | 北陸電力株式会社 | 2020年12月8日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 10.6 MW | 那谷町ツ | 合同会社D2K小松ソーラー | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 水力 | 2,000 kW | 丸山町セ | 北陸電力株式会社 | 2026年2月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 月津町ト | 北陸工業瓦斯株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 大野町信三郎谷- | 小松市 | 2016年8月8日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 軽海町参号 | 蒼天株式会社 | 2017年2月2日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,484 kW | 符津町ツ | 株式会社小松製作所 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 波佐谷町ヤ | 有限会社アースプランニング | 2016年10月21日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 965.7 kW | 今江町ち | 有限会社SUNENG | 2018年3月15日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 949.1 kW | 那谷町桃 | 株式会社ファンタスティックオフィス | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 戸津町ヨ | 株式会社尾賀亀 | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 浜佐美町乙 | トウブ開発株式会社 | 2012年12月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 691.6 kW | 額見町工業団地 | ダイワ株式会社 | 2012年11月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 符津町新 | 株式会社ウイビリーブ | 2012年11月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 浜佐美町辛 | トウブ開発株式会社 | 2015年1月5日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 中海町ニ | 株式会社涌泉寺温泉 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 工業団地 | コマニー株式会社 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 不動島町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 496.9 kW | 矢田野町西 | コマツキカイ株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 今江町ち | 有限会社SUNENG | 2018年3月15日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 那谷町子 | 株式会社山岸 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 412.8 kW | 工業団地 | コマニー株式会社 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 下牧町西 | 小松市農業協同組合 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 戸津町カ | 株式会社尾賀亀 | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 林町子 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 上八里町ニ | 株式会社NTTデータNJK | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 佐美町 | 非掲載 | 2016年10月21日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 波佐谷町ヤ | 株式会社TYC | 2021年4月21日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 波佐谷町ク | 株式会社TYC | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 長谷町ウ | 非掲載 | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
石川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。