茨城県那珂市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県那珂市のFIT認定設備は897件、認定出力の合計は119.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光897件。出力が最も大きい設備は25 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は886件、報告のない設備は11件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 897件 | 119.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 897件 | 119.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 802件 | 89.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 47件 | 5.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 32件 | 3.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 16件 | 1.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 119件 | |
|---|
| 2014年 | 269件 | |
|---|
| 2015年 | 84件 | |
|---|
| 2016年 | 73件 | |
|---|
| 2017年 | 29件 | |
|---|
| 2018年 | 169件 | |
|---|
| 2019年 | 91件 | |
|---|
| 2020年 | 32件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 6件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全897件)
茨城県那珂市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 25 MW | 下江戸字荒屋後 | アフターフィット大和那珂太陽光合同会社 | 2015年3月30日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 横堀 | スマートコミュニティシティ株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 堤 | 株式会社FIT | 2013年12月9日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 横堀字所ノ内 | マニエスグループ株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,875 kW | 中里字百段 | 合同会社ACヒギエア | 2016年4月25日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,620 kW | 田崎字八幡 | 株式会社アドバンス | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 鴻巣字薬山 | 有限会社六本木地所 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 飯田字下新田西後 | IBC2423合同会社 | 2016年4月25日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 横堀字神明下 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2015年6月24日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,386 kW | 中台字御網場 | ソーラーシューマン合同会社 | 2015年6月26日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,310 kW | 福田字一ノ関 | 株式会社 和電 | 2013年12月20日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,287 kW | 東木倉字清水原 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,050 kW | 豊喰 | 非掲載 | 2012年9月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 後台 | 株式会社日乃本米菓製造 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 田崎字新矩 | IBC2610合同会社 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 戸崎字台 | IBC2725合同会社 | 2019年3月5日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 杉字表山 | エネグローバル株式会社 | 2022年9月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 950 kW | 飯田字下新田東 | IBC2518合同会社 | 2016年3月4日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 865.8 kW | 後台字西原 | 株式会社プロメディア | 2019年3月5日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 西木倉字入 | 株式会社エフワイ | 2016年2月17日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 後台字西原 | エネグローバル株式会社 | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 菅谷字寄居 | エネグローバル株式会社 | 2025年6月24日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 後台字駒潜 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 豊喰字久保 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 豊喰字新地 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 後台字駒潜 | 株式会社エネリューション | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 菅谷字鍬柄 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 中台字東上宿 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 760 kW | 豊喰字久保 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2017年3月2日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 760 kW | 飯田字蟹内 | 中都工業株式会社 | 2019年2月7日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。