茨城県行方市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県行方市のFIT認定設備は1,119件、認定出力の合計は170.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,119件。出力が最も大きい設備は22 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,060件、報告のない設備は59件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,119件 | 170.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 1,119件 | 170.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,045件 | 93.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 19件 | 1.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 14件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 41件 | 3.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 42件 | |
|---|
| 2013年 | 190件 | |
|---|
| 2014年 | 376件 | |
|---|
| 2015年 | 117件 | |
|---|
| 2016年 | 126件 | |
|---|
| 2017年 | 100件 | |
|---|
| 2018年 | 81件 | |
|---|
| 2019年 | 42件 | |
|---|
| 2020年 | 39件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,119件)
茨城県行方市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 22 MW | 手賀 | 東急不動産株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 22 MW | 北浦 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 井上藤井字六十塚 | 合同会社運用9号 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 井上藤井字六十塚 | 合同会社開発13号 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 山田字長久保 | KDDI株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 麻生字下十三岡 | 株式会社神戸物産 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 麻生字大膳 | 株式会社エフワイ | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 谷島 | 日向クリーンエナジー株式会社 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 行戸菖蒲沢 | 合同会社開発17号 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 麻生字藪ノ内 | Kインフラファンド1号合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 麻生 | 日向クリーンエナジー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 麻生字水喰 | 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 井上字御供田 | 株式会社雅 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 長野江字東高野 | 日向クリーンエナジー株式会社 | 2015年6月25日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 行戸字十三仏 | 株式会社ミササ | 2014年7月14日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 石神字与助山 | 合同会社桜道28 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 島並字笄崎 | 合同会社桜道26 | 2018年3月6日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,760 kW | 手賀 | エネサーブ株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,740 kW | 八木蒔 | 株式会社ジェピック | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,728.8 kW | 石神 | 株式会社 最上 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 麻生字加賀地 | Kインフラファンド1号合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,659 kW | 大字麻生字水喰 | SGET行方メガソーラー合同会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,659 kW | 大字麻生字水喰 | SGET行方メガソーラー合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,659 kW | 大字麻生字水喰 | SGET行方メガソーラー合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,505 kW | 羽生字ノソ内 | 有限会社清秀 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 長野江 | 有限責任事業組合テックエナジー | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 西蓮寺字細田平 | 株式会社末広商店 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 芹沢 | 日向クリーンエナジー株式会社 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 両宿字武蔵野 | 有限責任事業組合 テックエナジー | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 若海字乱形 | 株式会社セーフティハウス | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。