茨城県結城市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県結城市のFIT認定設備は351件、認定出力の合計は43.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光351件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は348件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 351件 | 43.6 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 351件 | 43.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 303件 | 86.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 29件 | 8.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 3.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 2.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 18件 | |
|---|
| 2013年 | 59件 | |
|---|
| 2014年 | 119件 | |
|---|
| 2015年 | 32件 | |
|---|
| 2016年 | 37件 | |
|---|
| 2017年 | 27件 | |
|---|
| 2018年 | 31件 | |
|---|
| 2019年 | 17件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全351件)
茨城県結城市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字江川新宿字中篠 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 江川新宿字中篠 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 江川新宿字中篠 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 江川新宿字中篠 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 江川新宿字中篠 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字田間字有類久保 | 非掲載 | 2014年11月17日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 東茂呂字中橋 | 亜太電信株式会社 | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字上山川字矢橋 | 合同会社キューズエナジー | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 923.5 kW | 古宿新田 | 株式会社Y・C・P | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大字田間字金井戸 | 合同会社アクシスソーラー1号 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大字上山川字玉野丙 | エネグローバル株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大字大木字庚申塚 | エネグローバル株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 706.8 kW | 大字東茂呂字南小路 | 株式会社ダイシン | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 江川新宿字中篠 | 株式会社コフレ | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 643.5 kW | 大字上山川字百野 | 大和エネルギー株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 643.5 kW | 大字田間字金井戸 | エネグローバル株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 643.5 kW | 大字田間字金井戸 | エネグローバル株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 新矢畑 | 大和ハウス工業株式会社 | 2022年8月10日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 594 kW | 大字上山川字中台 | エネグローバル株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 結城字作野谷 | エネグローバル株式会社 | 2017年2月21日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字上山川字石堂 | エネグローバル太陽光1号合同会社 | 2017年2月27日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字結城字作野谷 | 合同会社EGソーラーパーク | 2017年2月27日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字小田林字下原 | 株式会社エネリューション | 2024年7月11日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字上山川字中台 | 株式会社エネリューション | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字結城字房山 | エネグローバル太陽光1号合同会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字大木字狐塚 | エネグローバル株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 太陽光 | 478.3 kW | 七五三場字権現山 | 株式会社小野里商店 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 424 kW | 東茂呂 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字小森字長割 | 株式会社サンヴィレッジ | 2024年3月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字東茂呂字街道西 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2017年12月18日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。