茨城県笠間市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県笠間市のFIT認定設備は1,362件、認定出力の合計は215.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,360件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は35 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,357件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,360件 | 205.1 MW | 99.9% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 10.5 MW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,362件 | 215.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,239件 | 91.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 58件 | 4.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 28件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 37件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 37件 | |
|---|
| 2013年 | 237件 | |
|---|
| 2014年 | 469件 | |
|---|
| 2015年 | 119件 | |
|---|
| 2016年 | 121件 | |
|---|
| 2017年 | 97件 | |
|---|
| 2018年 | 146件 | |
|---|
| 2019年 | 96件 | |
|---|
| 2020年 | 34件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,362件)
茨城県笠間市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 35 MW | 飯田字中丸沢 | 合同会社NRE-32インベストメント | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 大郷戸字大久保 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2014年4月30日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 本戸字堂平 | 合同会社DMM.com | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 来栖字ザク沢 | CS茨城来栖合同会社 | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| バイオマス | 9,990 kW | 大郷戸字宮前 | SGET笠間バイオマス合同会社 | 2017年3月9日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 泉字山本 | IP笠間ソーラー発電合同会社 | 2013年12月26日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 平町字八反山 | 合同会社DMM.com | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 平町字八反山 | 合同会社DMM.com | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 飯田字梨木平 | 和興エナジー株式会社 | 2016年3月22日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,965.6 kW | 大郷戸字宮前 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,965.6 kW | 大郷戸字宮前 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 押辺字新橋 | 茨城環境発電株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,874.8 kW | 平町字八反山 | 株式会社ゆうきファーム | 2012年9月25日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,749.7 kW | 安居宇彦田塚 | ナカヤ建設株式会社 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 安居字彦田塚 | ナカヤ建設株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 福田字長谷川峠 | 第一実業株式会社 | 2012年8月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 池野辺字背戸風 | 株式会社バイテックエネスタ | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大田町字三五郎原 | 青南建設株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 平町字八反山 | RISCARBO株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 本戸字不動坂 | 株式会社フレックスホールディングス | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,330 kW | 土師字西原 | 有限会社瑞穂農場 | 2018年4月23日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,265.4 kW | 押辺字五里平 | 株式会社ジェイエスピー | 2017年11月22日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,265.4 kW | 大古山字高野田 | 非掲載 | 2017年11月22日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 小原字筒塙 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2013年11月5日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 下郷篠後 | 茨城環境発電株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 安居 | 株式会社テックホールディングス | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 安居 | 株式会社つくば電気通信 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,127.5 kW | 押辺 | 笠間クリーンエナジー合同会社 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,090 kW | 池野辺駒切 | 大縄林業原木株式会社 | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,050 kW | 稲田字大木田 | ソーラーテック1号合同会社 | 2019年1月9日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。